Top Portfólio da Three Arrows Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Three Arrows Capital contêm moedas 27 com uma capitalização de mercado total de $2.14T e uma variação média de preço de -0.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,039.88 | -0.53% | -6.13% | $1.78T | $14.46B | 19.98M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,949.96 | -0.14% | -10.50% | $356.04B | $8.10B | 120.69M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.94 | -1.75% | -12.65% | $5.15B | $129.98M | 431.26M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.91 | -1.25% | -11.85% | $3.16B | $68.23M | 1.66B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $4.83 | -1.06% | -9.59% | $3.06B | $86.03M | 634.95M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $154.74 | -1.54% | -10.96% | $2.37B | $154.23M | 15.32M | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.5 | -0.94% | -13.34% | $1.93B | $66.79M | 1.29B | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $24.17 | -0.49% | -9.64% | $240.83M | $12.79M | 9.96M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4163 | -1.85% | -13.36% | $142.99M | $10.50M | 343.47M | Operar | ||
| $3,322.87 | -0.48% | -8.65% | $116.61M | $8.72M | 35091.99 | Operar | |||
![]() MinaMINA | $0.08670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OrcaORCA | $1.09 | +2.51% | -7.04% | $65.54M | $16.45M | 60.16M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.02470 | -1.29% | -18.74% | $46.66M | $1.93M | 1.89B | Operar | ||
| $0.2181 | +2.92% | -7.50% | $41.63M | $4.90M | 190.84M | Operar | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.02750 | +2.10% | -22.81% | $27.25M | $3.04M | 990.91M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01705 | -0.99% | -9.66% | $12.37M | $1.32M | 725.70M | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.05265 | -3.39% | -17.10% | $9.78M | $1.31M | 185.82M | Operar | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.1677 | -0.13% | -7.66% | $9.12M | $3,077.02 | 54.37M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1662 | -1.73% | -14.36% | $6.92M | $4.42M | 41.66M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02875 | -0.14% | -4.80% | $5.92M | $697,904.95 | 205.97M | Operar | ||
![]() MultichainMULTI | $0.2819 | -4.04% | -12.12% | $4.10M | $15,618.08 | 14.54M | Operar | ||
| $0.03002 | -21.60% | -58.93% | $1.98M | $5.44M | 66.00M | Operar | |||
| $0.02937 | -1.05% | -3.94% | $1.63M | $2.04 | 55.42M | ||||
![]() RookROOK | $0.1877 | -4.97% | -61.84% | $115,915.57 | $83.19 | 617636.40 | |||
| $0.0004450 | -0.63% | -1.10% | $20,576.67 | $53.52 | 46.24M | ||||
![]() HXROHXRO | $0.003749 | +30.24% | -12.76% | $0 | $1,569.88 | 0.00 |


























