Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.16%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$89251.00 (-2.05%)Índice de Medo e Ganância24(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$479.7M (1D); +$686.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.16%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$89251.00 (-2.05%)Índice de Medo e Ganância24(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$479.7M (1D); +$686.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.16%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$89251.00 (-2.05%)Índice de Medo e Ganância24(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$479.7M (1D); +$686.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Let that sink in
Não listada
Período de tempo: 2025-01-21 ~ 2026-01-21
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-20 | $0.{4}4137 | $0.{4}4268 | $0.{4}4075 | $0.{4}4125 | $51,731.76 |
2026-01-19 | $0.{4}4138 | $0.{4}4269 | $0.{4}4077 | $0.{4}4137 | $56,540.56 |
2026-01-18 | $0.{4}4178 | $0.{4}4269 | $0.{4}4078 | $0.{4}4138 | $50,951.78 |
2026-01-17 | $0.{4}4188 | $0.{4}4269 | $0.{4}4078 | $0.{4}4178 | $54,091.74 |
2026-01-16 | $0.{4}4118 | $0.{4}4269 | $0.{4}4077 | $0.{4}4188 | $53,861.87 |
2026-01-15 | $0.{4}4260 | $0.{4}4318 | $0.{4}4078 | $0.{4}4118 | $52,529.2 |
2026-01-14 | $0.{4}4157 | $0.{4}4270 | $0.{4}4077 | $0.{4}4260 | $54,609.73 |
2026-01-13 | $0.{4}4255 | $0.{4}4270 | $0.{4}4075 | $0.{4}4157 | $51,302.61 |
2026-01-12 | $0.{4}4264 | $0.{4}4267 | $0.{4}4074 | $0.{4}4255 | $52,755.61 |
2026-01-11 | $0.{4}4144 | $0.{4}4265 | $0.{4}4074 | $0.{4}4264 | $52,761.13 |
2026-01-10 | $0.{4}4244 | $0.{4}4265 | $0.{4}4074 | $0.{4}4144 | $49,555.82 |
2026-01-09 | $0.{4}4187 | $0.{4}4266 | $0.{4}4075 | $0.{4}4244 | $58,595 |
2026-01-08 | $0.{4}4246 | $0.{4}4267 | $0.{4}4075 | $0.{4}4187 | $55,660.62 |
2026-01-07 | $0.{4}4178 | $0.{4}4268 | $0.{4}4076 | $0.{4}4246 | $58,453.09 |
2026-01-06 | $0.{4}4150 | $0.{4}4270 | $0.{4}4077 | $0.{4}4178 | $58,779.43 |
2026-01-05 | $0.{4}4237 | $0.{4}4269 | $0.{4}4077 | $0.{4}4150 | $53,641.51 |
2026-01-04 | $0.{4}4228 | $0.{4}4268 | $0.{4}4077 | $0.{4}4237 | $55,435.01 |
2026-01-03 | $0.{4}4159 | $0.{4}4269 | $0.{4}4078 | $0.{4}4228 | $50,685.24 |
2026-01-02 | $0.{4}4135 | $0.{4}4269 | $0.{4}4075 | $0.{4}4159 | $55,500.42 |
2026-01-01 | $0.{4}4253 | $0.{4}4264 | $0.{4}4073 | $0.{4}4135 | $54,506.67 |
2025-12-31 | $0.{4}4125 | $0.{4}4266 | $0.{4}4073 | $0.{4}4253 | $56,877.41 |
2025-12-30 | $0.{4}4155 | $0.{4}4266 | $0.{4}4074 | $0.{4}4125 | $52,355.05 |
2025-12-29 | $0.{4}4187 | $0.{4}4267 | $0.{4}4075 | $0.{4}4155 | $55,813.54 |
2025-12-28 | $0.{4}4257 | $0.{4}4267 | $0.{4}4077 | $0.{4}4187 | $58,091.78 |
2025-12-27 | $0.{4}4077 | $0.{4}4268 | $0.{4}4077 | $0.{4}4257 | $56,584.51 |
2025-12-26 | $0.{4}4148 | $0.{4}4268 | $0.{4}4076 | $0.{4}4077 | $56,579.87 |
2025-12-25 | $0.{4}4267 | $0.{4}4268 | $0.{4}4077 | $0.{4}4148 | $52,807.04 |
2025-12-24 | $0.{4}4077 | $0.{4}4268 | $0.{4}4077 | $0.{4}4267 | $56,802.65 |
2025-12-23 | $0.{4}4218 | $0.{4}4269 | $0.{4}4077 | $0.{4}4077 | $49,726.22 |
2025-12-22 | $0.{4}4149 | $0.{4}4269 | $0.{4}4077 | $0.{4}4218 | $52,156.23 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-01-21

Let that sink in
(SINK)
- Hoje$0.{4}4085
Compartilhar no Twitter









