Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.28%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67717.43 (+4.36%)Индекс страха и жадности6(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.28%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67717.43 (+4.36%)Индекс страха и жадности6(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.28%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67717.43 (+4.36%)Индекс страха и жадности6(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен AskNoel
Период времени: 2025-02-07 ~ 2026-02-07
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-05 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001869 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.001870 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001869 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.001870 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001870 | $240,355.45 |
2025-09-27 | $0.001870 | $0.001871 | $0.001869 | $0.001870 | $240,380.03 |
2025-09-26 | $0.001870 | $0.001871 | $0.001870 | $0.001870 | $240,359.6 |
2025-09-25 | $0.001870 | $0.001871 | $0.001869 | $0.001870 | $240,355.38 |
2025-09-24 | $0.001869 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001870 | $240,329.79 |
2025-09-23 | $0.001871 | $0.001872 | $0.001869 | $0.001869 | $240,305.14 |
2025-09-22 | $0.001870 | $0.001871 | $0.001870 | $0.001871 | $240,525.58 |
2025-09-21 | $0.001870 | $0.001871 | $0.001870 | $0.001870 | $240,373.83 |
2025-09-20 | $0.001870 | $0.001871 | $0.001869 | $0.001870 | $240,362.61 |
2025-09-19 | $0.001869 | $0.001871 | $0.001869 | $0.001870 | $240,401.48 |
2025-09-18 | $0.001870 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001869 | $240,313.29 |
2025-09-17 | $0.001870 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001870 | $240,373.72 |
2025-09-16 | $0.001869 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001870 | $240,397.95 |
2025-09-15 | $0.001870 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001869 | $240,331.66 |
2025-09-14 | $0.001870 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001870 | $240,373.62 |
2025-09-13 | $0.001870 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001870 | $240,341.59 |
2025-09-12 | $0.001869 | $0.001871 | $0.001868 | $0.001870 | $240,397.53 |
2025-09-11 | $0.001869 | $0.001870 | $0.001868 | $0.001869 | $240,330.46 |
2025-09-10 | $0.001869 | $0.001870 | $0.001869 | $0.001869 | $240,287.84 |
2025-09-09 | $0.001869 | $0.001869 | $0.001868 | $0.001869 | $240,279.67 |
2025-09-08 | $0.001869 | $0.001870 | $0.001868 | $0.001869 | $240,257.84 |
2025-09-07 | $0.001870 | $0.001870 | $0.001868 | $0.001869 | $240,288.52 |
2025-09-06 | $0.001869 | $0.001870 | $0.001868 | $0.001870 | $240,316.3 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-02-07

AskNoel
($NOEL)
- Сегодня$0.00
Поделиться в Twitter




