Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.18%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68460.26 (-0.31%)Индекс страха и жадности10(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$15.1M (1 д.); -$423M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.18%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68460.26 (-0.31%)Индекс страха и жадности10(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$15.1M (1 д.); -$423M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.18%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68460.26 (-0.31%)Индекс страха и жадности10(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$15.1M (1 д.); -$423M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Исторические данные для Fintech Digital Gold Coin
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Fintech Digital Gold Coin
Не включен в листинг
Период времени: 2025-02-17 ~ 2026-02-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-16 | $5,021.05 | $5,037.82 | $4,971.17 | $4,991.61 | $347,298.6 |
2026-02-15 | $5,015.49 | $5,046.17 | $5,011.37 | $5,021.05 | $344,317.46 |
2026-02-14 | $5,045.18 | $5,045.18 | $5,014.05 | $5,015.49 | $344,915.44 |
2026-02-13 | $4,920.48 | $5,048.23 | $4,920.48 | $5,045.18 | $344,487.66 |
2026-02-12 | $5,070.64 | $5,090.3 | $4,900.89 | $4,920.48 | $345,871.73 |
2026-02-11 | $5,040.32 | $5,119.01 | $5,028.68 | $5,070.64 | $347,181.06 |
2026-02-10 | $5,033.37 | $5,070.51 | $5,005.69 | $5,040.32 | $348,640.13 |
2026-02-09 | $5,043.04 | $5,087.22 | $4,969.17 | $5,033.37 | $349,376.16 |
2026-02-08 | $4,988.5 | $5,043.04 | $4,975.57 | $5,043.04 | $348,822.67 |
2026-02-07 | $4,937.22 | $4,992.8 | $4,918.83 | $4,988.5 | $345,473.13 |
2026-02-06 | $4,687.91 | $4,962.82 | $4,639.51 | $4,937.22 | $341,556.48 |
2026-02-05 | $5,014.17 | $5,020.72 | $4,687.91 | $4,687.91 | $344,642.26 |
2026-02-04 | $4,948.7 | $5,106.19 | $4,885.56 | $5,014.17 | $345,777 |
2026-02-03 | $4,785.46 | $4,998.77 | $4,776.25 | $4,948.7 | $341,139.46 |
2026-02-02 | $4,762.24 | $4,854.1 | $4,481.06 | $4,785.46 | $340,759.78 |
2026-02-01 | $4,830.56 | $4,883.14 | $4,731.07 | $4,762.24 | $342,578.37 |
2026-01-31 | $4,914.08 | $4,960.21 | $4,797.7 | $4,830.56 | $340,959.06 |
2026-01-30 | $5,451.01 | $5,473.64 | $4,751.3 | $4,914.08 | $340,296.77 |
2026-01-29 | $5,529.33 | $5,613.54 | $5,183.49 | $5,451.01 | $340,666.17 |
2026-01-28 | $5,183.08 | $5,571.29 | $5,164.39 | $5,529.33 | $343,174.11 |
2026-01-27 | $5,048.5 | $5,212.93 | $5,022.34 | $5,183.08 | $347,328.1 |
2026-01-26 | $5,054.29 | $5,130.16 | $4,986.42 | $5,048.5 | $348,823.84 |
2026-01-25 | $5,068.84 | $5,111.86 | $5,031.62 | $5,054.29 | $345,334.41 |
2026-01-24 | $4,998.93 | $5,107.54 | $4,990.79 | $5,068.84 | $347,780.93 |
2026-01-23 | $4,972.33 | $5,001.5 | $4,913.59 | $4,998.93 | $348,547.3 |
2026-01-22 | $4,801.91 | $4,972.33 | $4,782.4 | $4,972.33 | $342,404.56 |
2026-01-21 | $4,794.49 | $4,906.33 | $4,785.45 | $4,801.91 | $345,437.18 |
2026-01-20 | $4,679.53 | $4,814.49 | $4,668.56 | $4,794.49 | $340,945.94 |
2026-01-19 | $4,688.71 | $4,691.99 | $4,665.44 | $4,679.53 | $341,806.26 |
2026-01-18 | $4,605.68 | $4,694.85 | $4,605.68 | $4,688.71 | $349,667.93 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-02-17

Fintech Digital Gold Coin
(FDGC)
- Сегодня$4,950.52
Поделиться в Twitter

