Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.90%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$70754.00 (+1.83%)Индекс страха и жадности7(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.90%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$70754.00 (+1.83%)Индекс страха и жадности7(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.90%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$70754.00 (+1.83%)Индекс страха и жадности7(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен HYPERCOMIC
Период времени: 2025-02-08 ~ 2026-02-08
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-05 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-04 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-03 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-02 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-01 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-06-30 | $0.{5}6971 | $0.{5}6971 | $0.{5}4039 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-06-29 | $0.{4}1660 | $0.{4}1689 | $0.{5}4020 | $0.{5}6971 | $5,399.51 |
2025-06-28 | $0.{4}1952 | $0.{4}2073 | $0.{4}1356 | $0.{4}1660 | $1,530.04 |
2025-06-27 | $0.{4}3001 | $0.{4}3002 | $0.{4}1601 | $0.{4}1952 | $3,095.56 |
2025-06-26 | $0.{4}1667 | $0.{4}3001 | $0.{4}1588 | $0.{4}3001 | $9,667.97 |
2025-06-25 | $0.{4}1600 | $0.{4}3652 | $0.{4}1411 | $0.{4}1667 | $9,797.64 |
2025-06-24 | $0.{4}4365 | $0.{4}5405 | $0.{4}1401 | $0.{4}1600 | $12,938.28 |
2025-06-23 | $0.{4}4001 | $0.{4}4368 | $0.{4}3582 | $0.{4}4365 | $847.09 |
2025-06-22 | $0.{4}3920 | $0.{4}4084 | $0.{4}3239 | $0.{4}4001 | $8,356.35 |
2025-06-21 | $0.{4}4008 | $0.{4}6749 | $0.{4}3562 | $0.{4}3920 | $16,678.94 |
2025-06-20 | $0.{4}4806 | $0.{4}5281 | $0.{4}3500 | $0.{4}4008 | $79,993.55 |
2025-06-19 | $0.{4}5148 | $0.{4}5241 | $0.{4}4436 | $0.{4}4806 | $102,822.11 |
2025-06-18 | $0.{4}4991 | $0.{4}5477 | $0.{4}4716 | $0.{4}5148 | $102,819.81 |
2025-06-17 | $0.{4}5934 | $0.{4}5949 | $0.{4}4407 | $0.{4}4990 | $95,269.85 |
2025-06-16 | $0.{4}5556 | $0.{4}6751 | $0.{4}5401 | $0.{4}5934 | $98,339.89 |
2025-06-15 | $0.{4}5730 | $0.{4}6014 | $0.{4}5332 | $0.{4}5556 | $105,907.85 |
2025-06-14 | $0.{4}6889 | $0.{4}6914 | $0.{4}5013 | $0.{4}5730 | $112,619.47 |
2025-06-13 | $0.{4}6001 | $0.{4}7168 | $0.{4}5926 | $0.{4}6889 | $102,595.78 |
2025-06-12 | $0.{4}6180 | $0.{4}6271 | $0.{4}5925 | $0.{4}6001 | $112,455.06 |
2025-06-11 | $0.{4}6060 | $0.{4}6593 | $0.{4}5987 | $0.{4}6253 | $110,177.21 |
2025-06-10 | $0.{4}6018 | $0.{4}6649 | $0.{4}5799 | $0.{4}6060 | $107,584.71 |
2025-06-09 | $0.{4}6647 | $0.{4}6665 | $0.{4}5838 | $0.{4}6022 | $106,353.56 |
2025-06-08 | $0.{4}6136 | $0.{4}7387 | $0.{4}5816 | $0.{4}6647 | $100,478.21 |
2025-06-07 | $0.{4}6271 | $0.{4}6343 | $0.{4}5804 | $0.{4}6136 | $97,634.7 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-02-08

HYPERCOMIC
(HYCO)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.002323
- 2 год назад$0.02650
Поделиться в Twitter









