Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.68%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73264.54 (-3.62%)Индекс страха и жадности22(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$737.7M (1 д.); -$2.33B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.68%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73264.54 (-3.62%)Индекс страха и жадности22(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$737.7M (1 д.); -$2.33B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.68%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73264.54 (-3.62%)Индекс страха и жадности22(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$737.7M (1 д.); -$2.33B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Oho
Н е включен в листинг
Период времени: 2025-05-28 ~ 2026-05-28
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $0.0009091 | $0.0009136 | $0.0008867 | $0.0008906 | $172,492.22 |
2026-05-26 | $0.0009276 | $0.0009370 | $0.0009052 | $0.0009091 | $177,526.28 |
2026-05-25 | $0.0009241 | $0.0009351 | $0.0009217 | $0.0009276 | $178,499 |
2026-05-24 | $0.0009173 | $0.0009281 | $0.0009120 | $0.0009241 | $182,441.99 |
2026-05-23 | $0.0009047 | $0.0009251 | $0.0008909 | $0.0009173 | $174,712.74 |
2026-05-22 | $0.0009276 | $0.0009363 | $0.0009047 | $0.0009047 | $176,389.51 |
2026-05-21 | $0.0009299 | $0.0009378 | $0.0009199 | $0.0009276 | $176,735.02 |
2026-05-20 | $0.0009192 | $0.0009334 | $0.0009158 | $0.0009299 | $176,480.34 |
2026-05-19 | $0.0009254 | $0.0009292 | $0.0009137 | $0.0009192 | $182,953.67 |
2026-05-18 | $0.0009251 | $0.0009328 | $0.0009117 | $0.0009254 | $182,007.06 |
2026-05-17 | $0.0009382 | $0.0009455 | $0.0009236 | $0.0009251 | $183,254.21 |
2026-05-16 | $0.0009484 | $0.0009551 | $0.0009322 | $0.0009382 | $188,064.2 |
2026-05-15 | $0.0009747 | $0.0009795 | $0.0009451 | $0.0009484 | $182,455.38 |
2026-05-14 | $0.0009506 | $0.0009845 | $0.0009457 | $0.0009747 | $190,107.41 |
2026-05-13 | $0.0009657 | $0.0009768 | $0.0009439 | $0.0009506 | $189,874.84 |
2026-05-12 | $0.0009817 | $0.0009817 | $0.0009576 | $0.0009657 | $185,211.09 |
2026-05-11 | $0.0009843 | $0.0009886 | $0.0009632 | $0.0009817 | $193,671.08 |
2026-05-10 | $0.0009676 | $0.0009907 | $0.0009653 | $0.0009843 | $189,337.61 |
2026-05-09 | $0.0009620 | $0.0009732 | $0.0009586 | $0.0009676 | $190,022.25 |
2026-05-08 | $0.0009595 | $0.0009673 | $0.0009495 | $0.0009620 | $158,687.8 |
2026-05-07 | $0.0009781 | $0.0009781 | $0.0009576 | $0.0009595 | $827.76 |
2026-05-06 | $0.0009698 | $0.0009814 | $0.0009682 | $0.0009781 | $60,450.06 |
2026-05-05 | $0.0009546 | $0.0009822 | $0.0009546 | $0.0009698 | $168,406.36 |
2026-05-04 | $0.0009413 | $0.0009689 | $0.0009386 | $0.0009546 | $167,173.86 |
2026-05-03 | $0.0009448 | $0.0009548 | $0.0009340 | $0.0009413 | $181,132.15 |
2026-05-02 | $0.0009378 | $0.0009470 | $0.0009351 | $0.0009448 | $176,276.7 |
2026-05-01 | $0.0009131 | $0.0009453 | $0.0009130 | $0.0009378 | $179,503.85 |
2026-04-30 | $0.0009055 | $0.0009199 | $0.0009026 | $0.0009131 | $179,637.93 |
2026-04-29 | $0.0009141 | $0.0009348 | $0.0009032 | $0.0009055 | $173,616.33 |
2026-04-28 | $0.0009240 | $0.0009307 | $0.0009077 | $0.0009141 | $178,330.02 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-05-28

Oho
(OHO)
- Сегодня$0.0008813
- 1 год назад$0.001184
- 2 год назад$0.0007513
- 3 год назад$0.002733
Поделиться в Twitter





