Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.58%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68372.78 (-1.32%)Индекс страха и жадности11(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$83.1M (1 д.); -$90.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.58%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68372.78 (-1.32%)Индекс страха и жадности11(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$83.1M (1 д.); -$90.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.58%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68372.78 (-1.32%)Индекс страха и жадности11(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$83.1M (1 д.); -$90.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Otto
Не включен в листинг
Период времени: 2025-02-11 ~ 2026-02-11
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | $0.{4}1509 | $0.{4}1509 | $0.{4}1435 | $0.{4}1435 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{4}1477 | $0.{4}1509 | $0.{4}1477 | $0.{4}1509 | $4.57 |
2026-02-08 | $0.{4}1477 | $0.{4}1477 | $0.{4}1477 | $0.{4}1477 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{4}1415 | $0.{4}1520 | $0.{4}1415 | $0.{4}1477 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{4}1406 | $0.{4}1415 | $0.{4}1396 | $0.{4}1415 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{4}1310 | $0.{4}1406 | $0.{4}1202 | $0.{4}1406 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{4}1299 | $0.{4}1310 | $0.{4}1299 | $0.{4}1310 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{4}1396 | $0.{4}1396 | $0.{4}1299 | $0.{4}1299 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{4}1446 | $0.{4}1446 | $0.{4}1396 | $0.{4}1396 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{4}1446 | $0.{4}1446 | $0.{4}1446 | $0.{4}1446 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{4}1408 | $0.{4}1710 | $0.{4}1356 | $0.{4}1446 | $636.1 |
2026-01-30 | $0.{4}1431 | $0.{4}1431 | $0.{4}1398 | $0.{4}1408 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{4}1525 | $0.{4}1525 | $0.{4}1431 | $0.{4}1431 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{4}1759 | $0.{4}1789 | $0.{4}1501 | $0.{4}1525 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{4}1850 | $0.{4}1850 | $0.{4}1759 | $0.{4}1759 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{4}1855 | $0.{4}1855 | $0.{4}1850 | $0.{4}1850 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{4}1855 | $0.{4}1855 | $0.{4}1855 | $0.{4}1855 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{4}1855 | $0.{4}1855 | $0.{4}1855 | $0.{4}1855 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{4}1859 | $0.{4}1859 | $0.{4}1855 | $0.{4}1855 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{4}1883 | $0.{4}1890 | $0.{4}1859 | $0.{4}1859 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{4}1850 | $0.{4}1883 | $0.{4}1850 | $0.{4}1883 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.{4}1850 | $0.{4}1850 | $1.23 |
2026-01-19 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{4}2075 | $0.{4}2075 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}2124 | $0.{4}2124 | $0.{4}2075 | $0.{4}2075 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}2172 | $0.{4}2172 | $0.{4}2124 | $0.{4}2124 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}1970 | $0.{4}2173 | $0.{4}1970 | $0.{4}2172 | $54.27 |
2026-01-13 | $0.{4}1970 | $0.{4}1970 | $0.{4}1970 | $0.{4}1970 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}1952 | $0.{4}1986 | $0.{4}1952 | $0.{4}1970 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)