Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.98%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$88692.08 (+1.12%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.98%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$88692.08 (+1.12%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона ал ьткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.98%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$88692.08 (+1.12%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Silly Dragon
Период времени: 2025-01-02 ~ 2026-01-02
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-31 | $0.{4}8825 | $0.{4}8956 | $0.{4}8796 | $0.{4}8827 | $208,916.21 |
2025-12-30 | $0.{4}8903 | $0.{4}8980 | $0.{4}8821 | $0.{4}8825 | $205,756.04 |
2025-12-29 | $0.{4}8875 | $0.{4}8959 | $0.{4}8821 | $0.{4}8903 | $216,297.51 |
2025-12-28 | $0.{4}8924 | $0.{4}8954 | $0.{4}8804 | $0.{4}8875 | $231,845.63 |
2025-12-27 | $0.{4}8904 | $0.{4}8975 | $0.{4}8826 | $0.{4}8924 | $214,065.39 |
2025-12-26 | $0.{4}8887 | $0.{4}8965 | $0.{4}8836 | $0.{4}8904 | $211,792.67 |
2025-12-25 | $0.{4}8924 | $0.{4}8968 | $0.{4}8847 | $0.{4}8887 | $206,433.45 |
2025-12-24 | $0.{4}8928 | $0.{4}8959 | $0.{4}8846 | $0.{4}8924 | $227,540.68 |
2025-12-23 | $0.{4}8916 | $0.{4}8977 | $0.{4}8848 | $0.{4}8928 | $288,115.21 |
2025-12-22 | $0.{4}8919 | $0.{4}9138 | $0.{4}8867 | $0.{4}8916 | $263,657.23 |
2025-12-21 | $0.{4}8906 | $0.{4}8986 | $0.{4}8876 | $0.{4}8919 | $373,805.04 |
2025-12-20 | $0.{4}8919 | $0.{4}8979 | $0.{4}8886 | $0.{4}8906 | $412,913.39 |
2025-12-19 | $0.{4}8960 | $0.{4}9140 | $0.{4}8867 | $0.{4}8919 | $425,190.81 |
2025-12-18 | $0.{4}8899 | $0.{4}8981 | $0.{4}8860 | $0.{4}8960 | $427,367.18 |
2025-12-17 | $0.{4}8892 | $0.{4}8981 | $0.{4}8872 | $0.{4}8899 | $453,757.9 |
2025-12-16 | $0.{4}8933 | $0.{4}9131 | $0.{4}8870 | $0.{4}8892 | $427,622.87 |
2025-12-15 | $0.{4}8905 | $0.{4}8982 | $0.{4}8873 | $0.{4}8933 | $414,802.14 |
2025-12-14 | $0.{4}8935 | $0.{4}8975 | $0.{4}8884 | $0.{4}8905 | $446,143.61 |
2025-12-13 | $0.{4}8931 | $0.{4}8993 | $0.{4}8893 | $0.{4}8935 | $421,406.9 |
2025-12-12 | $0.{4}8913 | $0.{4}8989 | $0.{4}8888 | $0.{4}8931 | $422,165.43 |
2025-12-11 | $0.{4}8953 | $0.{4}8990 | $0.{4}8874 | $0.{4}8913 | $469,967.66 |
2025-12-10 | $0.{4}8951 | $0.{4}8986 | $0.{4}8876 | $0.{4}8953 | $400,956.36 |
2025-12-09 | $0.{4}8912 | $0.{4}8982 | $0.{4}8872 | $0.{4}8951 | $440,792.6 |
2025-12-08 | $0.{4}8897 | $0.{4}8996 | $0.{4}8874 | $0.{4}8912 | $510,896.67 |
2025-12-07 | $0.{4}8965 | $0.{4}8986 | $0.{4}8883 | $0.{4}8897 | $425,122.43 |
2025-12-06 | $0.{4}8929 | $0.{4}8982 | $0.{4}8885 | $0.{4}8965 | $514,983.38 |
2025-12-05 | $0.{4}8953 | $0.{4}9138 | $0.{4}8873 | $0.{4}8929 | $445,331.24 |
2025-12-04 | $0.{4}8936 | $0.{4}8974 | $0.{4}8866 | $0.{4}8953 | $487,564.42 |
2025-12-03 | $0.{4}8945 | $0.{4}8975 | $0.{4}8885 | $0.{4}8936 | $483,090.46 |
2025-12-02 | $0.{4}8913 | $0.{4}8980 | $0.{4}8889 | $0.{4}8945 | $545,416.8 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-02

Silly Dragon
(SILLY)
- Сегодня$0.01022
- 2 год назад$0.08449
Поделиться в Twitter




