Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$88755.99 (+2.10%)Индекс страха и жадности21(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$88755.99 (+2.10%)Индекс страха и жадности21(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$88755.99 (+2.10%)Индекс страха и жадности21(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен t3rn
Не включен в листинг
Период времени: 2024-12-31 ~ 2025-12-31
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-30 | $0.006605 | $0.007628 | $0.006445 | $0.007330 | $185,102.64 |
2025-12-29 | $0.006413 | $0.008910 | $0.005863 | $0.006605 | $113,526.84 |
2025-12-28 | $0.005862 | $0.007264 | $0.005845 | $0.006413 | $65,075.96 |
2025-12-27 | $0.005961 | $0.006002 | $0.005733 | $0.005862 | $48,195.79 |
2025-12-26 | $0.006154 | $0.006198 | $0.005911 | $0.005961 | $42,385.62 |
2025-12-25 | $0.007256 | $0.007845 | $0.006091 | $0.006154 | $57,116.95 |
2025-12-24 | $0.005669 | $0.008411 | $0.005657 | $0.007256 | $92,906.7 |
2025-12-23 | $0.007016 | $0.007121 | $0.005603 | $0.005669 | $56,531.11 |
2025-12-22 | $0.005327 | $0.01294 | $0.005274 | $0.007016 | $169,602.43 |
2025-12-21 | $0.005482 | $0.005538 | $0.005271 | $0.005323 | $50,882.41 |
2025-12-20 | $0.005721 | $0.005764 | $0.005343 | $0.005482 | $53,386.85 |
2025-12-19 | $0.005390 | $0.006306 | $0.005278 | $0.005701 | $68,224.79 |
2025-12-18 | $0.007896 | $0.008159 | $0.004869 | $0.005390 | $83,857.83 |
2025-12-17 | $0.005148 | $0.007993 | $0.005075 | $0.007896 | $89,458.33 |
2025-12-16 | $0.005142 | $0.005182 | $0.004947 | $0.005148 | $50,311.68 |
2025-12-15 | $0.005628 | $0.005701 | $0.005035 | $0.005142 | $51,594.41 |
2025-12-14 | $0.005880 | $0.006074 | $0.005600 | $0.005628 | $53,350.21 |
2025-12-13 | $0.006387 | $0.006409 | $0.005792 | $0.005880 | $59,191 |
2025-12-12 | $0.006449 | $0.007624 | $0.006207 | $0.006387 | $91,292.41 |
2025-12-11 | $0.005604 | $0.006649 | $0.005333 | $0.006449 | $79,844.74 |
2025-12-10 | $0.007627 | $0.008036 | $0.005511 | $0.005604 | $83,456.64 |
2025-12-09 | $0.006402 | $0.007853 | $0.005703 | $0.007627 | $75,307.96 |
2025-12-08 | $0.006997 | $0.007175 | $0.006404 | $0.006420 | $51,658.48 |
2025-12-07 | $0.005962 | $0.008029 | $0.005925 | $0.006997 | $127,715.65 |
2025-12-06 | $0.006229 | $0.006395 | $0.005609 | $0.005962 | $66,951.08 |
2025-12-05 | $0.006696 | $0.006803 | $0.006184 | $0.006229 | $57,245.01 |
2025-12-04 | $0.008289 | $0.008714 | $0.006309 | $0.006696 | $93,500.23 |
2025-12-03 | $0.01296 | $0.01611 | $0.006473 | $0.008241 | $148,634.52 |
2025-12-02 | $0.006029 | $0.01689 | $0.005961 | $0.01296 | $271,024.63 |
2025-12-01 | $0.004398 | $0.008353 | $0.004296 | $0.006029 | $28,830.11 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2025-12-31

t3rn
(TRN)