Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Aptos ekotizimi
Aptos ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $14.52B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.63% bo'lgan 32 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,065.26 | +9.10% | +4.58% | $6.97B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.28 | +10.38% | +6.46% | $6.57B | $587.78M | 708.10M | Savdo | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6284 | +3.73% | +2.73% | $552.98M | $94.45M | 88.00T | Savdo | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +5.98% | +1.85% | $435.08M | $64.72M | 330.80M | Savdo | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $66,865.16 | -2.83% | +0.92% | $198.88M | $206,617.42 | 2974.32 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1871 | +1.05% | +8.48% | $39.49M | $3.01M | 211.08M | Savdo | ||
| $1.15 | +4.51% | +13.57% | $21.20M | $31.64 | 18.42M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01702 | +0.99% | +0.75% | $5.41M | $248,922.87 | 317.86M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0007020 | +2.74% | +2.68% | $5.32M | $7.10M | 7.58B | Savdo | ||
![]() HyperionRION | $0.2192 | -3.84% | +15.45% | $4.16M | $215,655.72 | 19.00M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005923 | +2.36% | -0.84% | $2.80M | $1.18M | 471.88M | Savdo | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0009907 | +8.93% | +0.23% | $556,297.48 | $160,578.38 | 561.54M | |||
![]() ThalaTHL | $0.009932 | +2.73% | -9.80% | $486,805.07 | $142,479.79 | 49.02M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001549 | +4.51% | +6.89% | $336,975.47 | $0 | 217.50M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}5313 | +3.57% | +42.44% | $295,372.16 | $180,639.72 | 555.89B | Savdo | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02997 | +5.46% | +4.25% | $232,156.7 | $0 | 7.75M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.06 | +7.93% | +5.08% | $81,575.76 | $2,650.07 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}1270 | -0.80% | +0.85% | $12,702.23 | $56,698.72 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0001145 | -7.96% | +20.97% | $0 | $174.67 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.06016 | -0.61% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001900 | -2.37% | +5.76% | $0 | $62.38 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.02966 | -4.19% | -22.12% | $0 | $175.15 | 0.00 | |||
| $1.11 | +9.01% | +8.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001070 | -0.10% | -39.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tapp ExchangeTAPP | $0.04771 | +10.52% | +8.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008120 | -1.24% | -0.10% | $0 | $177,346.27 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | +0.00% | +0.02% | $0 | $16,182.74 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.{4}6124 | -5.59% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}1901 | +9.43% | +7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}6284 | +4.87% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 |






























