Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Huobi Capital portfeli
Huobi Capital portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $1.66T va o'rtacha narx o'zgarishi -1.06% bo'lgan 18 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $70,275.05 | +0.47% | -3.45% | $1.41T | $45.29B | 20.00M | Savdo | ||
![]() EthereumETH | $2,051.64 | +0.75% | -3.48% | $247.62B | $19.01B | 120.69M | Savdo | ||
![]() StacksSTX | $0.2594 | +1.77% | +2.24% | $470.72M | $11.97M | 1.81B | Savdo | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05026 | +2.77% | +5.76% | $260.87M | $10.20M | 5.19B | Savdo | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4148 | -0.64% | -7.66% | $226.70M | $9.06M | 5.46T | Savdo | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1837 | +1.32% | -7.45% | $183.70M | $8.66M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() OasisROSE | $0.01227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.001501 | +3.25% | +0.06% | $72.58M | $2.52M | 48.36B | Savdo | |||
![]() IOSTIOST | $0.001159 | +0.14% | -4.19% | $37.18M | $4.39M | 32.08B | Savdo | ||
| $0.0008810 | +3.66% | +0.99% | $11.74M | $83,669.15 | 13.32B | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004466 | -3.73% | -1.03% | $11.43M | $1.14M | 25.60B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() RenREN | $0.004137 | -1.23% | -7.99% | $4.11M | $101,577.9 | 992.88M | Savdo | ||
![]() XterioXTER | $0.01879 | +19.81% | +23.39% | $3.00M | $6.95M | 159.84M | Savdo | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009536 | +6.12% | +2.32% | $164,965.18 | $23.2 | 17.30M | |||
![]() TorumXTM | $0.0008940 | -3.50% | -8.56% | $173,526.06 | $8,275.83 | 194.10M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0003261 | -1.82% | -3.03% | $142,987.24 | $59,411.74 | 438.45M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}4757 | +1.02% | +75.76% | $28,777.12 | $0 | 605.00M | Savdo |

















