Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top IoT
IoT umumiy bozor kapitallashuvi $8.81B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.48% bo'lgan 35 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.59 | +1.54% | -5.67% | $6.98B | $618.03M | 727.10M | Savdo | ||
![]() VeChainVET | $0.006616 | +1.67% | -8.92% | $568.90M | $17.79M | 85.99B | Savdo | ||
| $0.1912 | +1.33% | -11.03% | $431.81M | $151.74M | 2.26B | Savdo | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() HeliumHNT | $0.8131 | +1.91% | -9.17% | $151.49M | $2.01M | 186.32M | Savdo | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003631 | +1.06% | -3.76% | $66.43M | $1.93M | 18.30B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1571 | +0.34% | -5.92% | $43.85M | $18.73M | 279.17M | Savdo | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004403 | +3.02% | -12.18% | $41.57M | $1.33M | 9.44B | Savdo | ||
![]() MVLMVL | $0.001269 | +0.58% | -2.59% | $35.28M | $93,447.99 | 27.80B | Savdo | ||
![]() IOSTIOST | $0.001057 | +1.93% | -8.51% | $34.80M | $4.92M | 32.91B | Savdo | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.06911 | -8.58% | -33.04% | $20.27M | $2.26M | 293.25M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001985 | +5.34% | -16.63% | $11.57M | $353,730.87 | 5.83B | |||
![]() BlessBLESS | $0.005289 | -0.18% | -18.63% | $10.27M | $1.65M | 1.94B | Savdo | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001199 | -7.71% | -7.74% | $5.63M | $0.05 | 4.70B | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.56 | +3.34% | -13.08% | $4.25M | $10,236.45 | 932246.44 | |||
![]() NodleNODL | $0.0005916 | +2.53% | -4.87% | $3.80M | $68,879.47 | 6.42B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0006337 | -1.74% | -22.61% | $800,437.49 | $137,704.2 | 1.26B | |||
| $0.001608 | -7.90% | -9.11% | $766,272.11 | $43,207.38 | 476.68M | Savdo | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4111 | -3.99% | -27.65% | $697,370.95 | $37,377.45 | 16.96B | |||
![]() MXCMXC | $0.0001621 | +8.90% | -2.85% | $523,635.51 | $8,188.42 | 3.23B | Savdo | ||
| $0.2234 | +18.92% | +138.15% | $481,336.26 | $3,739.06 | 2.15M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.008628 | -0.97% | -6.59% | $332,370.02 | $184,737.73 | 38.52M | |||
![]() CortexCTXC | $0.001165 | -21.52% | -34.20% | $277,117.43 | $58,850.43 | 237.80M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0008689 | -1.93% | -11.13% | $56,820.77 | $0 | 65.39M | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.2997 | -0.01% | -14.33% | $0 | $5,788.41 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0005460 | +1.29% | +16.64% | $0 | $19,364.29 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001762 | +1.76% | -15.30% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0004085 | -- | -28.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8342 | +2.13% | -0.93% | $0 | $2.87 | 0.00 | |||
| $0.0007409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001041 | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 |
































