Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Polkastarter
Polkastarter umumiy bozor kapitallashuvi $185.36M va o'rtacha narx o'zgarishi +4.23% bo'lgan 27 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.2230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06903 | +4.96% | -0.74% | $33.06M | $363,183.75 | 478.89M | Savdo | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003460 | +0.18% | +0.96% | $2.40M | $102,959.33 | 6.94B | Savdo | ||
![]() PAIDPAID | $0.003341 | +1.42% | -2.00% | $1.81M | $83,167.48 | 542.83M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01045 | -1.54% | -7.30% | $942,688.45 | $276,645.53 | 90.24M | Savdo | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007691 | +1.59% | +8.54% | $707,688.43 | $11,777.24 | 92.01M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002946 | +0.48% | -15.72% | $687,825.47 | $12,396.35 | 2.34B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09175 | +8.45% | +10.68% | $402,937.43 | $47,805.26 | 4.39M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0004777 | +1.72% | -10.62% | $349,287.98 | $36,336.17 | 731.18M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.02732 | +3.02% | -24.50% | $228,375.61 | $12,830.8 | 8.36M | |||
| $0.002578 | -23.03% | -19.85% | $166,799.58 | $13.8 | 64.70M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.006629 | +4.19% | -0.07% | $130,982.4 | $32.2 | 19.76M | |||
| $0.001663 | +0.80% | +58.96% | $102,256.02 | $0 | 61.48M | ||||
![]() BituneTUNE | $0.002909 | -0.17% | +22.01% | $91,067.98 | $12,552.11 | 31.30M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005510 | -1.60% | -1.73% | $52,344.16 | $12,732.54 | 95.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002687 | -0.78% | +2.71% | $48,872.41 | $14,727.08 | 18.19M | |||
| $0.0001529 | +25.38% | +26.17% | $44,784.62 | $42.9 | 292.96M | ||||
![]() OptionRoomROOM | $0.002745 | +24.32% | -5.23% | $34,291.31 | $3,231.8 | 12.49M | |||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002398 | +1.90% | +13.54% | $27,237.56 | $128.75 | 113.58M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.0003335 | +16.29% | -48.81% | $22,557.6 | $0 | 67.64M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004615 | +1.84% | +3.61% | $18,948.76 | $12,233.02 | 41.06M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002714 | +1.17% | +7.21% | $5,262.86 | $24.47 | 19.39M | |||
![]() PhuturePHTR | $0.002592 | +21.85% | +11.52% | $0 | $13,776.1 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.{4}7869 | -- | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004163 | +17.30% | +9.01% | $0 | $12,418.5 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $0.8637 | +2.29% | +33.93% | $0 | $12,769.73 | 0.00 |


























