Top Binance HODLer Airdrops theo vốn hóa thị trường
Binance HODLer Airdrops bao gồm 46 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.74B và biến động giá trung bình là +1.52%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008097 | +20.33% | +21.14% | $508.97M | $158.89M | 62.86B | Giao dịch | ||
| $0.08256 | +2.88% | +0.62% | $193.19M | $90.75M | 2.34B | Giao dịch | |||
![]() PlasmaXPL | $0.1028 | +1.83% | +22.79% | $185.07M | $79.54M | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() LombardBARD | $0.8322 | +3.04% | +6.76% | $187.24M | $9.27M | 225.00M | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.6321 | +1.61% | +14.96% | $134.80M | $22.04M | 213.24M | Giao dịch | ||
![]() BerachainBERA | $0.6923 | +2.78% | +52.48% | $148.10M | $145.30M | 213.94M | Giao dịch | ||
![]() WalrusWAL | $0.08807 | +1.37% | +2.33% | $141.78M | $9.90M | 1.61B | Giao dịch | ||
![]() MovementMOVE | $0.02443 | +1.19% | +3.36% | $81.69M | $23.17M | 3.34B | Giao dịch | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3345 | +3.69% | +0.76% | $80.74M | $10.99M | 241.39M | Giao dịch | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2892 | +2.43% | -3.26% | $70.16M | $9.71M | 242.59M | Giao dịch | ||
![]() LineaLINEA | $0.003887 | +5.45% | +17.87% | $60.17M | $42.80M | 15.48B | Giao dịch | ||
![]() PlumePLUME | $0.01179 | +2.43% | +2.36% | $56.68M | $5.37M | 4.81B | Giao dịch | ||
| $0.01167 | +3.00% | +9.09% | $49.24M | $12.57M | 4.22B | ||||
![]() AvantisAVNT | $0.2094 | +3.20% | +5.16% | $54.08M | $22.50M | 258.21M | Giao dịch | ||
![]() SparkSPK | $0.02276 | -0.84% | +3.67% | $54.15M | $12.21M | 2.38B | Giao dịch | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1092 | +2.83% | +9.03% | $48.35M | $10.90M | 442.88M | Giao dịch | ||
![]() SignSIGN | $0.02894 | +0.05% | -1.72% | $47.46M | $4.71M | 1.64B | Giao dịch | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01681 | +1.97% | +7.34% | $46.68M | $13.59M | 2.78B | Giao dịch | ||
![]() LagrangeLA | $0.2256 | +1.37% | -25.56% | $43.55M | $20.94M | 193.00M | Giao dịch | ||
![]() BabylonBABY | $0.01412 | +2.43% | +1.12% | $40.04M | $4.75M | 2.84B | Giao dịch | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1717 | -1.18% | +8.60% | $37.00M | $11.61M | 215.50M | Giao dịch | ||
![]() THENATHE | $0.2792 | +2.90% | +0.91% | $34.48M | $6.12M | 123.52M | Giao dịch | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.005877 | +2.00% | +4.83% | $32.55M | $8.93M | 5.54B | Giao dịch | ||
![]() SolayerLAYER | $0.09560 | +2.59% | +13.12% | $32.42M | $11.71M | 339.15M | Giao dịch | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06206 | +0.06% | +2.36% | $29.57M | $6.52M | 476.45M | Giao dịch | ||
![]() MomentumMMT | $0.1377 | +1.36% | +4.19% | $28.10M | $12.98M | 204.10M | Giao dịch | ||
![]() CalderaERA | $0.1641 | -0.35% | +3.35% | $24.37M | $5.53M | 148.50M | Giao dịch | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1069 | +1.31% | +4.74% | $24.27M | $6.53M | 227.10M | Giao dịch | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1000 | -1.35% | +12.08% | $23.24M | $18.16M | 232.38M | Giao dịch | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.06226 | +0.92% | -26.30% | $22.15M | $10.71M | 355.71M | Giao dịch | ||
![]() MiraMIRA | $0.09423 | +0.22% | +4.73% | $22.06M | $5.49M | 234.08M | Giao dịch | ||
![]() SophonSOPH | $0.01028 | +0.34% | +3.08% | $20.55M | $5.16M | 2.00B | Giao dịch | ||
![]() Banana GunBANANA | $4.87 | +2.56% | +2.44% | $19.51M | $3.55M | 4.01M | Giao dịch | ||
![]() AlloraALLO | $0.08865 | +5.79% | +58.36% | $17.77M | $13.90M | 200.50M | Giao dịch | ||
| $0.05769 | +4.68% | +4.39% | $17.70M | $2.63M | 306.86M | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07455 | -0.60% | +11.93% | $16.40M | $9.48M | 220.00M | Giao dịch | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.07553 | +2.80% | +5.83% | $16.24M | $8.80M | 215.00M | Giao dịch | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2043 | +8.47% | +7.62% | $15.46M | $3.54M | 7.57T | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.05699 | +1.27% | -5.19% | $12.84M | $13.70M | 225.33M | Giao dịch | ||
![]() TreehouseTREE | $0.07618 | +2.10% | +11.94% | $11.89M | $5.47M | 156.12M | Giao dịch | ||
![]() TownsTOWNS | $0.004099 | +4.33% | -9.54% | $11.32M | $5.22M | 2.76B | Giao dịch | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03369 | +7.48% | +5.89% | $11.05M | $5.63M | 328.00M | Giao dịch | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01770 | +0.69% | +2.39% | $10.39M | $2.68M | 587.05M | Giao dịch | ||
![]() HemiHEMI | $0.01060 | +0.04% | -- | $7.97M | $561,441.41 | 752.11M | |||
![]() MitosisMITO | $0.04491 | -0.51% | -1.96% | $8.14M | $3.54M | 181.27M |












































