Top IP Memes theo vốn hóa thị trường
IP Memes bao gồm 32 coin có tổng vốn hóa thị trường là $742.40M và biến động giá trung bình là +3.05%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006208 | +2.83% | +7.51% | $390.23M | $64.77M | 62.86B | Giao dịch | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1427 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05715 | +5.07% | +8.47% | $57.08M | $3.77M | 998.77M | |||
| $0.0003776 | +5.21% | +10.34% | $33.56M | $4.88M | 88.89B | Giao dịch | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6272 | +1.10% | +7.52% | $26.38M | $5.37M | 420.68B | |||
| $0.01528 | +2.89% | +19.80% | $15.28M | $1.64M | 1000.00M | Giao dịch | |||
| $0.01197 | +3.80% | +4.40% | $11.57M | $1.06M | 966.75M | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1310 | +4.12% | +3.99% | $9.91M | $2.26M | 7.57T | |||
| $0.{8}5806 | +2.00% | +0.96% | $4.47M | $77,954.25 | 769.86T | ||||
![]() StonksSTNK | $7.49 | +1.29% | -5.78% | $4.36M | $92,893.69 | 581876.94 | Giao dịch | ||
| $0.{8}4468 | -2.46% | +6.92% | $4.47M | $3.49M | 1000.00T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004184 | +5.42% | +0.39% | $4.18M | $102,617.24 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}4697 | +3.65% | -3.64% | $3.42M | $161,803.17 | 727.72B | Giao dịch | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.001517 | +3.74% | -12.72% | $1.52M | $110,634.09 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001586 | +9.17% | +0.72% | $1.52M | $30,908.21 | 957.37M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2409 | -14.05% | -24.84% | $1.01M | $53,358.58 | 420.00T | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2048 | +1.46% | -6.99% | $861,437.61 | $24,996.75 | 420.69T | |||
| $0.0008606 | +6.94% | +14.38% | $851,926.63 | $86,134.37 | 989.90M | ||||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0008565 | +3.72% | +3.60% | $844,629.56 | $89,370.46 | 986.14M | Giao dịch | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8374 | -1.55% | +22.74% | $785,203.82 | $42,021.15 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005946 | +0.88% | -11.38% | $531,427.28 | $58,460.37 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001122 | +1.62% | -0.77% | $373,925.85 | $37,018.35 | 3.33B | Giao dịch | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7393 | +3.90% | +7.10% | $311,019.67 | $26,051.52 | 420.69B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6937 | -1.18% | -1.80% | $291,836.31 | $26,610.88 | 420.69T | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{6}1880 | -21.28% | -16.13% | $187,999.53 | $3,466.17 | 1000.00B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0003042 | -0.51% | -2.93% | $127,965.29 | $32,438.72 | 420.68M | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003430 | -0.51% | -4.58% | $0 | $634.09 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}3408 | -0.10% | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

.png)






















