Top Restaking theo vốn hóa thị trường
Restaking bao gồm 31 coin có tổng vốn hóa thị trường là $41.15B và biến động giá trung bình là -3.24%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,317.12 | -0.73% | +14.86% | $21.30B | $12.68M | 9.19M | Giao dịch | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,856.31 | -0.33% | +15.04% | $10.02B | $5.03M | 3.51M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,420.57 | -4.30% | +7.60% | $6.29B | $2.27M | 2.60M | Giao dịch | ||
| $2,451.32 | -2.08% | +13.79% | $1.35B | $12,931.88 | 550411.44 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $42.39 | +1.97% | +24.00% | $867.15M | $4.17M | 20.46M | |||
| $71,539.15 | -3.89% | +1.24% | $843.04M | $70,917.88 | 11784.26 | ||||
| $2,239.45 | -3.37% | +10.76% | $493.52M | $0 | 220374.70 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,357.74 | -5.45% | +6.74% | $446.34M | $92,561.19 | 189307.08 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $70,977.72 | -2.85% | +3.10% | $211.11M | $0 | 2974.32 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.33 | -1.46% | +5.48% | $220.02M | $23.05M | 165.52M | Giao dịch | ||
| $2,380.39 | -6.21% | +5.59% | $167.00M | $688,704.15 | 70155.40 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $688.99 | -3.78% | -0.29% | $164.60M | $83,847.45 | 238899.97 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2002 | -8.86% | +6.80% | $129.07M | $23.85M | 644.78M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,413.91 | -3.14% | +11.36% | $67.08M | $7,887.41 | 27789.31 | |||
![]() AltlayerALT | $0.007505 | -7.20% | -2.48% | $42.64M | $8.27M | 5.68B | Giao dịch | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1551 | -5.94% | +12.55% | $41.87M | $682,110.37 | 270.00M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.08156 | -8.30% | -1.84% | $32.48M | $9.67M | 398.25M | Giao dịch | ||
| $0.02678 | -7.61% | -5.26% | $28.00M | $5.81M | 1.05B | Giao dịch | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.09428 | -1.41% | -2.45% | $26.99M | $9.80M | 286.31M | Giao dịch | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,611.87 | -0.16% | +14.43% | $25.78M | $0 | 9869.92 | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $113.37 | -5.31% | +5.07% | $6.08M | $0 | 53639.63 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001239 | -2.12% | +1.37% | $5.48M | $577,176.43 | 4.42B | Giao dịch | ||
![]() King ProtocolKING | $224.72 | -4.68% | +15.18% | $1.83M | $0 | 8152.02 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0004006 | +0.89% | -4.50% | $375,920.77 | $10,958.72 | 938.38M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01454 | -3.78% | -4.05% | $36.18 | $110,428.91 | 2488.31 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,493.53 | -0.72% | +14.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3429 | +8.00% | +13.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3924 | +0.13% | +4.63% | $0 | $14.41 | 0.00 |

























.png)


