Top Robotics theo vốn hóa thị trường
Robotics bao gồm 24 coin có tổng vốn hóa thị trường là $4.86B và biến động giá trung bình là +0.47%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $323.85 | +3.73% | +12.52% | $3.53B | $339.95M | 10.89M | Giao dịch | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8713 | -2.36% | +13.09% | $572.34M | $91.48M | 656.84M | Giao dịch | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.007090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() HeliumHNT | $0.9733 | +2.62% | +2.92% | $181.35M | $2.25M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1317 | +0.35% | +3.39% | $57.77M | $289,327.5 | 438.78M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.005239 | +3.81% | +14.79% | $49.46M | $3.62M | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.02146 | -1.35% | +11.01% | $47.88M | $24.45M | 2.23B | Giao dịch | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01745 | -1.85% | -0.54% | $36.21M | $1.61M | 2.07B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.07288 | -0.44% | +7.73% | $13.09M | $1.24M | 179.65M | Giao dịch | ||
![]() AukiAUKI | $0.006699 | -2.55% | +1.51% | $8.41M | $59,309.82 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01191 | +3.80% | +3.14% | $5.91M | $18,552.92 | 496.31M | Giao dịch | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8161 | -1.64% | +13.03% | $3.31M | $578,875.38 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.03871 | -0.40% | -6.13% | $1.97M | $154,774.27 | 50.99M | Giao dịch | ||
![]() NeuronNRN | $0.003955 | -10.83% | +11.70% | $1.45M | $12,611.29 | 367.83M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.006646 | +1.10% | +60.73% | $1.41M | $213,590.47 | 211.53M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.002859 | +1.90% | +85.22% | $615,489.36 | $52,599.77 | 215.29M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}2973 | -0.13% | +3.56% | $518,211.23 | $101,823.27 | 17.43B | |||
| $0.2835 | +53.33% | +282.32% | $610,628.88 | $2,105.9 | 2.15M | ||||
| $0.{4}3580 | +3.79% | +14.32% | $29,969.41 | $0 | 837.15M | ||||
![]() RoboraRBR | $0.001119 | +4.92% | -0.14% | $0 | $354.22 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $2.16 | -0.08% | -7.97% | $0 | $8,800.31 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.0001665 | +2.08% | +45.08% | $0 | $296.82 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4810 | +19.90% | +19.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.{4}1535 | -0.02% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 |























