Top x402 Ecosystem theo vốn hóa thị trường
x402 Ecosystem bao gồm 34 coin có tổng vốn hóa thị trường là $7.35B và biến động giá trung bình là -9.83%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.01 | -6.58% | -17.03% | $7.09B | $1.34B | 708.10M | Giao dịch | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2832 | -2.61% | -15.82% | $166.98M | $32.87M | 589.51M | |||
| $0.02199 | +2.77% | +22.64% | $67.48M | $22.96M | 3.07B | Giao dịch | |||
![]() SKALESKL | $0.008026 | -10.32% | -21.21% | $48.91M | $13.12M | 6.09B | Giao dịch | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.07071 | -1.98% | -16.19% | $20.19M | $5.84M | 285.49M | Giao dịch | ||
![]() AdExADX | $0.08623 | +0.20% | -6.81% | $12.75M | $14.69M | 147.90M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01659 | -3.52% | -41.06% | $12.44M | $1.02M | 750.00M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.005974 | -23.85% | -6.53% | $5.97M | $3.72M | 999.95M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.01886 | +30.43% | +33.86% | $3.24M | $2.44M | 171.61M | Giao dịch | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.006682 | -10.58% | -22.52% | $1.59M | $27,154.73 | 237.32M | |||
| $0.001408 | -10.03% | -26.81% | $1.18M | $23,916.18 | 837.15M | ||||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.09074 | -20.23% | +0.27% | $864,596.76 | $0 | 9.53M | |||
| $0.001350 | -1.41% | -13.74% | $621,631.43 | $263,555.22 | 460.38M | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002778 | +10.43% | -5.86% | $398,401.57 | $136,728.88 | 1.43B | |||
| $0.0003527 | -3.54% | -14.05% | $351,469.95 | $0 | 996.58M | ||||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001199 | -0.98% | -11.35% | $119,885.79 | $350.16 | 999.98M | |||
![]() OpusOPUS | $0.{4}4992 | -0.02% | -19.36% | $49,920.09 | $86,739.89 | 999.94M | |||
![]() PingPING | $0.001724 | -11.94% | -17.13% | $0 | $2.59M | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.01334 | -19.67% | +78.71% | $0 | $3.64M | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0006637 | +36.66% | +184.27% | $0 | $44.21M | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.001137 | -27.64% | -47.90% | $0 | $438,939.6 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.04190 | -8.39% | -19.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0001055 | -1.97% | -25.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.{4}8232 | -0.70% | -3.01% | $0 | $15,075.54 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0002708 | -8.54% | -26.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.0001882 | -23.51% | -20.00% | $0 | $20,211.03 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.01019 | -11.66% | -9.55% | $0 | $207,026.76 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0009873 | -3.61% | -18.84% | $0 | $4,463.81 | 0.00 |



























