策略交易大师赛:角逐 80,000 USDT

首届策略交易大师赛正式开启!报名交易任意策略,瓜分 80,000 USDT 现金大奖,更有限时交易补贴为您保驾护航!
活动时间:2024年10月24日 00:00 ---- 2024年11月16日 00:00 (UTC+8)
活动一:策略交易奖励
活动期间交易任意现货或合约策略(不限币种和策略类型),即可按照交易量瓜分 60,000 USDT 现金奖励,单人最高可冲击 15,000 USDT 现金大奖!
| 策略交易量排名 | 奖金 (USDT) | 
| 1 | 15,000 | 
| 2-5 | 3000 | 
| 6-20 | 瓜分 10,000 | 
| 20-200 | 瓜分 10,000 | 
| 200-2000 | 瓜分 10,000 | 
| 其他全部用户 | 均分 3000 | 
活动二:收益率排行榜
展示策略交易技巧,赚取排行奖励!活动结束前有一个策略收益>0,即可畅享 20,000 USDT 收益率排行榜奖池,单人最高可得 5000 USDT!
注:
1.活动期间创建且投入金额≥ 100 USDT 的策略才有资格获得收益率排行榜奖励。
2.如果您有多个策略盈利,将根据收益率最高的策略发放奖励。
| 策略收益率排名 | 奖金 (USDT) | 
| 1 | 5000 | 
| 2-20 | 均分 5000 | 
| 20-200 | 均分 5000 | 
| 其他盈利用户 | 均分 5000 | 
活动三: 限时补贴包赔
策略限时补贴让您交易无忧!参赛用户如果活动期间的策略累计收益为负,将获得 Bitget 的交易补贴,补贴以策略体验券形式发放,单人补贴上限为 200 USDT。
注:策略总投入金额不少于 200 USDT 的参赛用户有资格获得交易补贴。
排行榜(2024年11月05日更新)
| 排名 | 用户 ID | 策略交易额(美元) | 用户 ID | 策略收益率 | 
| 第1名 | 749***8914 | 67,442,340 | 817***3959 | 111.01% | 
| 第2名 | 579***8302 | 45,512,497 | 467***7350 | 102.80% | 
| 第3名 | 694***3739 | 28,134,636 | 219***6219 | 101.79% | 
| 第4名 | 459***7748 | 18,877,245 | 666***8762 | 89.24% | 
| 第5名 | 191***7703 | 14,239,019 | 801***1050 | 88.66% | 
| 第6名 | 171***3849 | 9,806,754 | 744***8775 | 80.93% | 
| 第7名 | 291***6821 | 7,658,976 | 676***3764 | 74.29% | 
| 第8名 | 843***7841 | 6,783,421 | 240***7944 | 74.01% | 
| 第9名 | 549***9549 | 6,829,651 | 502***3221 | 71.37% | 
| 第10名 | 225***5376 | 4,120,533 | 571***4223 | 70.01% | 
| 第11名 | 273***0957 | 3,896,883 | 734***3193 | 69.90% | 
| 第12名 | 883***9667 | 3,895,469 | 626***7728 | 69.96% | 
| 第13名 | 449***6778 | 3,891,585 | 674***6459 | 68.69% | 
| 第14名 | 732***0211 | 3,452,198 | 336***4478 | 68.11% | 
| 第15名 | 434***0449 | 3,103,667 | 241***4668 | 67.88% | 
| 第16名 | 874***6557 | 2,805,738 | 501***7061 | 67.22% | 
| 第17名 | 685***5490 | 2,586,543 | 977***5089 | 65.22% | 
| 第18名 | 678***0485 | 2,200,981 | 973***1116 | 63.19% | 
| 第19名 | 124***1103 | 2,120,808 | 678***0485 | 62.99% | 
| 第20名 | 375***9132 | 2,074,196 | 404***9901 | 61.63% | 
注意事项
1.用户需使用母账户报名参与活动。
2.活动期间用户的各个策略的交易量和收益将累加计算,体验券产生的交易量不计入统计范围内。
3.活动开始前创建的策略也可以参与活动一和活动三,活动二仅限活动期间创建的策略。
4.排行榜将每周在本公告内更新。
5.奖励将于活动结束后10个工作日内发放。
6.策略通常运行时间越长收益越高,建议耐心持仓以积累收益。
7.Bitget保留对本条款和条件的最终解释权,包括但不限于修改、更改和取消活动,恕不另行通知,如果您有任何疑问,请联系我们。
免责声明
尽管加密货币有很高的投资潜力,但也具有很高的市场风险和波动性。所有交易策略均由您自行决定并自担风险, Bitget 不承担任何责任。