أفضل Binance Alpha من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha على 371 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $12.88B ومتوسط تغير في السعر -1.29%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.49 | %4.24+ | %1.38- | $1.89B | $9.65M | 1.27B | تداول | |||
![]() MYX FinanceMYX | $5.95 | %5.10- | %4.25- | $1.50B | $15.80M | 251.47M | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05001 | %5.85- | %4.18+ | $830.55M | $12.00M | 16.61B | |||
![]() StableSTABLE | $0.01884 | %1.52+ | %38.40- | $331.56M | $30.42M | 17.60B | تداول | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.3691 | %42.75+ | %107.28+ | $369.09M | $48.72M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.1556 | %10.01+ | %38.58+ | $375.04M | $34.67M | 2.41B | تداول | |||
![]() RiverRIVER | $17.32 | %31.52+ | %21.32+ | $339.48M | $95.83M | 19.60M | تداول | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3171 | %5.19- | %5.36- | $313.93M | $25.83M | 990.11T | تداول | ||
| $0.3046 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() SPX6900SPX | $0.2862 | %1.54- | %6.12- | $266.50M | $9.82M | 930.99M | |||
![]() ABAB | $0.002438 | %3.11- | %11.56- | $240.88M | $6.36M | 98.82B | تداول | ||
![]() VisionVSN | $0.05325 | %0.48- | %3.78+ | $186.15M | $5.40M | 3.50B | تداول | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1878 | %0.85+ | %15.87- | $187.79M | $29.80M | 1000.00M | تداول | ||
![]() FluidFLUID | $2.34 | %1.66+ | %12.19- | $181.22M | $2.99M | 77.53M | |||
| $0.1606 | %11.00+ | %8.23- | $160.63M | $6.06M | 1000.00M | تداول | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | %0.03+ | %0.05+ | $162.58M | $183.10M | 3.39M | |||
![]() SeekerSKR | $0.02384 | %0.24+ | %25.56+ | $127.09M | $21.08M | 5.33B | تداول | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4206 | %0.64- | %1.10- | $114.33M | $145.35M | 271.85M | |||
![]() IrysIRYS | $0.05198 | %0.68+ | %3.64- | $113.83M | $11.65M | 2.19B | تداول | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3296 | %0.35- | %0.70- | $98.88M | $1.89M | 300.00M | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.005713 | %2.69+ | %16.97- | $94.87M | $10.94M | 16.61B | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3717 | %1.54+ | %7.40+ | $87.26M | $6.37M | 234.74M | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001887 | %8.14- | %9.69- | $79.40M | $12.66M | 420.67B | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.77 | %2.13- | %17.77- | $76.52M | $1.37M | 43.32M | |||
![]() AleoALEO | $0.09112 | %4.92+ | %7.28- | $79.74M | $5.99M | 875.13M | |||
![]() sirenSIREN | $0.1010 | %3.09+ | %11.61+ | $73.61M | $67.67M | 728.86M | تداول | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2406 | %16.07+ | %25.28+ | $50.52M | $12.73M | 210.00M | تداول | ||
| $0.08650 | %4.74+ | %7.40+ | $72.09M | $2.05B | 833.40M | ||||
| $0.01974 | %4.40+ | %12.00+ | $69.37M | $6.87M | 3.51B | تداول | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.08665 | %1.16- | %19.67- | $69.36M | $2.93M | 800.42M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.2282 | %2.39- | %6.04- | $65.04M | $194.95M | 285.00M | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.09845 | %1.57+ | %16.90- | $68.98M | $2.44M | 700.66M | |||
![]() SOONSOON | $0.1652 | %0.22- | %14.36- | $67.80M | $3.52M | 410.46M | تداول | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05170 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1654 | %3.39- | %13.95- | $64.61M | $5.25M | 390.57T | تداول | ||
![]() VeloVELO | $0.003584 | %2.92+ | %25.19- | $62.95M | $2.32M | 17.56B | تداول | ||
| $0.2372 | %6.38+ | %17.88+ | $56.69M | $6.38M | 239.00M | تداول | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05580 | %0.55- | %5.05+ | $55.80M | $3.98M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2964 | %2.25+ | %16.15+ | $55.72M | $8.28M | 188.00M | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.04822 | %0.42+ | %7.18- | $54.25M | $7.11M | 1.12B | تداول | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1847 | %1.67- | %21.38- | $51.89M | $502,592.13 | 280.97T | |||
| $0.0005836 | %0.45- | %16.12- | $51.88M | $11.35M | 88.89B | تداول | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02639 | %4.53- | %7.80- | $46.18M | $17.84M | 1.75B | تداول |








































.png)

