أفضل Binance Alpha Airdrops من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha Airdrops على 249 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $13.63B ومتوسط تغير في السعر +0.13%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.55 | %2.37- | %8.80+ | $1.95B | $15.92M | 1.25B | تداول | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.08457 | %7.85- | %10.44- | $1.40B | $43.72M | 16.61B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $4.9 | %11.61- | %37.19+ | $1.23B | $36.56M | 251.47M | تداول | ||
| $0.1250 | %3.42- | %1.96+ | $433.76M | $12.08M | 3.47B | تداول | |||
![]() ABAB | $0.004500 | %0.31- | %0.92- | $426.57M | $9.86M | 94.79B | تداول | ||
| $0.1613 | %1.72- | %4.72- | $371.88M | $36.94M | 2.31B | تداول | |||
![]() PlasmaXPL | $0.1943 | %1.16+ | %23.38+ | $349.78M | $144.35M | 1.80B | تداول | ||
![]() VisionVSN | $0.09099 | %1.66+ | %10.81+ | $312.92M | $27.82M | 3.44B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2584 | %3.16+ | %19.31- | $281.29M | $27.39M | 1.09B | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.01523 | %7.44- | %14.66+ | $267.99M | $284.65M | 17.60B | تداول | ||
![]() WalrusWAL | $0.1484 | %8.87+ | %28.25+ | $233.97M | $15.82M | 1.58B | تداول | ||
| $0.09512 | %0.59- | %0.40- | $222.58M | $125.19M | 2.34B | تداول | |||
![]() 0G0G | $0.9858 | %0.73- | %1.60- | $210.22M | $27.43M | 213.24M | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.8320 | %1.56+ | %4.24+ | $187.20M | $11.16M | 225.00M | تداول | ||
![]() KiteKITE | $0.09280 | %1.50- | %0.91- | $167.04M | $27.60M | 1.80B | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0004140 | %10.59+ | %43.14+ | $174.15M | $28.51M | 420.67B | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.2814 | %1.06- | %7.90+ | $138.49M | $17.74M | 492.18M | تداول | ||
![]() VeloVELO | $0.007707 | %0.91- | %13.01+ | $135.37M | $17.25M | 17.56B | تداول | ||
![]() SOONSOON | $0.4112 | %2.61+ | %22.66+ | $129.80M | $67.42M | 315.70M | تداول | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4429 | %0.55- | %4.95+ | $119.91M | $190.20M | 270.75M | |||
![]() LineaLINEA | $0.007586 | %8.17+ | %13.01+ | $117.45M | $26.27M | 15.48B | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.1313 | %0.31- | %5.98+ | $103.20M | $4.64M | 785.84M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.4036 | %3.79+ | %10.02+ | $93.87M | $8.78M | 232.57M | تداول | ||
![]() IrysIRYS | $0.03573 | %5.37+ | %16.14+ | $74.86M | $19.33M | 2.10B | تداول | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3140 | %5.70- | %33.76+ | $87.97M | $1.10M | 280.13T | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.4447 | %0.01- | %10.81+ | $86.72M | $10.89M | 195.00M | تداول | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4352 | %0.81- | %5.20+ | $81.82M | $12.93M | 188.00M | تداول | ||
![]() EulerEUL | $3.37 | %12.23+ | %17.53+ | $81.58M | $12.20M | 24.23M | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3946 | %0.12+ | %9.78- | $90.89M | $85.26M | 230.30M | تداول | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02881 | %1.41+ | %14.85+ | $76.17M | $11.37M | 2.64B | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02339 | %2.34- | %43.81+ | $74.34M | $21.76M | 3.18B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.07333 | %6.43- | %25.08- | $71.49M | $7.27M | 974.90M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03936 | %2.84+ | %20.32+ | $66.62M | $3.46M | 1.69B | |||
![]() LagrangeLA | $0.3373 | %1.94+ | %17.26+ | $65.09M | $19.61M | 193.00M | تداول | ||
![]() SignSIGN | $0.03917 | %0.70- | %5.60+ | $64.25M | $6.50M | 1.64B | تداول | ||
| $0.01795 | %6.07+ | %49.67+ | $54.45M | $9.14M | 3.03B | تداول | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.3957 | %31.29+ | %29.73+ | $51.09M | $14.75M | 129.10M | |||
![]() CARVCARV | $0.1192 | %4.58- | %0.39+ | $54.90M | $24.19M | 460.55M | تداول | ||
![]() SparkSPK | $0.02340 | %2.84+ | %8.74+ | $52.28M | $18.72M | 2.23B | تداول | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2457 | %17.77- | %31.45- | $51.59M | $9.66M | 210.00M | تداول | ||
| $0.7369 | %1.94+ | %4.11- | $49.63M | $20.50M | 67.35M | تداول | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.006417 | %2.50+ | %18.94+ | $50.05M | $16.37M | 7.80B | تداول |
























.png)
















