أفضل Content Creation من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Content Creation على 64 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $3.10B ومتوسط تغير في السعر +0.51%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.04 | %5.01+ | %7.79+ | $1.03B | $57.39M | 507.58M | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04483 | %0.25- | %11.16+ | $464.09M | $75.56M | 10.35B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2394 | %1.97+ | %11.13+ | $239.41M | $18.13M | 1000.00M | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08163 | %1.62+ | %12.44+ | $239.81M | $43.15M | 2.94B | تداول | ||
| $0.1140 | %4.45+ | %6.69+ | $170.49M | $11.75M | 1.50B | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1556 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $7.25 | %2.20+ | %9.58+ | $130.68M | $14.73M | 18.03M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01211 | %2.18+ | %4.84+ | $88.73M | $2.10M | 7.33B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4758 | %2.88+ | %13.75+ | $85.25M | $5.53M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.08105 | %5.08+ | %27.90+ | $51.93M | $11.03M | 640.70M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5370 | %0.94+ | %7.25+ | $53.70M | $17.41M | 100.00M | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.01108 | %8.24+ | %10.95+ | $53.29M | $22.92M | 4.81B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4999 | %1.22+ | %0.87+ | $43.49M | $2.24M | 87.00M | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.06651 | %0.39- | %11.19+ | $36.07M | $3.05M | 542.34M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06021 | %1.13+ | %7.09+ | $32.94M | $4.49M | 547.16M | |||
![]() IQIQ | $0.001163 | %1.13+ | %7.27+ | $30.21M | $1.31M | 25.97B | تداول | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05450 | %14.28+ | %79.22+ | $29.27M | $12.21M | 537.00M | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03123 | %5.52+ | %7.58+ | $28.74M | $11.56M | 920.23M | تداول | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003412 | %4.20+ | %9.33+ | $26.61M | $12.94M | 7.80B | تداول | ||
![]() CodattaXNY | $0.008693 | %5.75+ | %31.39+ | $21.73M | $16.93M | 2.50B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009675 | %1.07+ | %4.81+ | $18.75M | $3.20M | 19.38B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02030 | %1.08+ | %2.86- | $9.29M | $798,913.07 | 457.49M | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003474 | %0.90+ | %3.31+ | $7.92M | $1.08M | 22.80B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.01368 | %1.35+ | %3.90- | $7.88M | $2.39M | 576.14M | تداول | ||
![]() World3WAI | $0.02115 | %12.43- | %7.16+ | $7.11M | $414,887.43 | 336.03M | تداول | ||
![]() ContentosCOS | $0.001177 | %0.91- | %1.74+ | $6.09M | $1.23M | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006179 | %0.17- | %0.48- | $5.99M | $90,601.4 | 9.69B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.04501 | %0.04- | %0.09- | $5.24M | $122,083.66 | 116.40M | |||
| $0.5238 | %0.32+ | %7.37+ | $5.13M | $985,732.05 | 9.80M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002408 | %0.27- | %1.57- | $2.17M | $384,286.56 | 902.13M | تداول | ||
| $0.01426 | %2.28- | %1.91- | $2.14M | $92,546.91 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6269 | %0.33+ | %4.24+ | $1.73M | $57,166.28 | 2.76T | تداول | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01313 | %5.69+ | %0.54- | $1.63M | $130,261.03 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001101 | %0.74- | %1.86+ | $1.33M | $172,220.25 | 1.21B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0004104 | %13.94- | %0.14- | $612,646.84 | $100,210.09 | 1.49B | تداول | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008996 | %0.96- | %3.50- | $827,622.58 | $651,578.15 | 92.00M | تداول | ||
![]() FleekFLK | $0.01565 | %5.03+ | %8.08+ | $313,089.94 | $139,140.52 | 20.00M | تداول | ||
| $0.0003359 | %0.66+ | %1.84+ | $251,893.05 | $91,167.85 | 750.00M | تداول | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4404 | %1.52+ | %64.91+ | $98,576.05 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.{4}2322 | %4.57- | %2.87- | $85,760.06 | $0 | 3.69B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002075 | -- | -- | $76,171.12 | $0 | 36.71M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002058 | -- | %3.94+ | $68,518.78 | $0 | 333.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0002812 | %3.27+ | %14.91+ | $54,786.81 | $0 | 194.82M | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2144 | -- | -- | $107,186.98 | $0 | 5.00B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.{4}8969 | %1.63- | %3.66+ | $42,797.95 | $61,343.84 | 477.15M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3948 | %11.56- | %61.19+ | $24,217.5 | $0 | 613.44M | تداول |














































