أفضل DAO من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DAO على 65 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $14.93B ومتوسط تغير في السعر +1.85%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004447 | %2.46- | %3.94- | $481,608.62 | $332,531.72 | 108.30M | تداول | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.02113 | %2.10+ | %21.79- | $443,755.72 | $822,985.38 | 21.00M | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.002029 | %0.08- | %0.79+ | $433,146.82 | $70,128.81 | 213.50M | تداول | ||
| $2.18 | %5.10+ | %2.61+ | $422,028.08 | $23.77 | 193796.00 | ||||
| $0.0006067 | %1.22+ | %0.54- | $381,891.23 | $31,164.65 | 629.44M | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.05175 | -- | %0.73+ | $350,299.45 | $0 | 6.77M | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03616 | %3.87- | %5.41- | $286,035.43 | $654.24 | 7.91M | تداول | ||
| $0.003210 | %0.07+ | %0.13+ | $262,201.63 | $70,500.32 | 81.67M | ||||
| $0.004169 | %8.58- | %4.41- | $110,744.35 | $0 | 26.56M | تداول | |||
![]() PrismPRISM | $0.0003174 | %0.02+ | %0.78+ | $183,216.43 | $0 | 577.15M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4428 | %10.29+ | %2.20+ | $178,108.22 | $99.81 | 402.27B | |||
![]() PillarPLR | $0.0006177 | %2.41+ | %3.54+ | $160,196.58 | $9.65 | 259.35M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}3468 | %4.02+ | %8.66+ | $142,074.74 | $0 | 4.10B | تداول | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002570 | %3.06+ | %1.55- | $124,993.37 | $81.3 | 486.44M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002469 | %0.80+ | %3.08+ | $126,891.77 | $0 | 51.39M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002651 | %9.96+ | %12.36+ | $119,863.98 | $10 | 45.22M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}2063 | %22.95+ | %28.76- | $91,519.7 | $14,135.37 | 4.44B | تداول | ||
![]() XpanseHZN | $0.0007724 | -- | %2.75- | $93,233.99 | $0 | 120.71M | |||
| $0.0003160 | -- | %0.97+ | $71,619.07 | $0 | 226.66M | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.0001288 | %1.21- | %1.76- | $64,393.77 | $667.52 | 499.99M | تداول | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01527 | %1.90+ | %3.32+ | $63,539.53 | $21.59 | 4.16M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $12.77 | %43.76+ | %59.27+ | $50,894.3 | $1,332.14 | 3986.00 | |||
| $0.001430 | %1.07+ | %2.18+ | $44,787.62 | $0 | 31.32M | ||||
![]() SENATESENATE | $0.0001442 | %11.95- | %49.80- | $21,193.86 | $0 | 146.97M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0002861 | %4.88+ | %29.94+ | $21,900.33 | $1.20M | 76.56M | تداول | ||
![]() IdleIDLE | $0.0004867 | %1.81+ | %2.10+ | $4,338.57 | $3.12 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}3360 | %2.55- | %27.48- | $3,508.08 | $7.41 | 1.04B | |||
![]() Raid TokenRAID | $0.0004730 | %0.84+ | %4.28+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006347 | %0.51+ | %0.14+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KintsugiKINT | $0.007494 | %3.53+ | %24.69+ | $0 | $215.09 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.01970 | %2.84+ | %3.13+ | $0 | $742,047.64 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,993.19 | %0.17+ | %0.88+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2700 | %2.82- | %3.84+ | $0 | $17,757.1 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.1385 | %0.71+ | %0.33- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.3003 | %1.86+ | %1.00+ | $0 | $45.84 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | %0.03+ | %0.03- | $0 | $15,826.74 | 0.00 | |||
![]() DAOhausHAUS | $0.1415 | %0.23+ | %0.79+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.0009385 | %0.42+ | %4.91- | $0 | $1.79 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.02770 | %35.18+ | %37.26+ | $0 | $4,040.89 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $45.36 | %1.68+ | %5.94- | $0 | $328.08 | 0.00 | |||
| $0.006865 | %0.60- | %40.06+ | $0 | $6,691.38 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.6211 | %6.23- | %9.42- | $0 | $180.4 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0004846 | %7.71+ | %9.09+ | $0 | $32.17 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01312 | %1.63+ | %0.31- | $0 | $966,393.43 | 0.00 | تداول | ||
![]() MakerMKR | $1,829.1 | %1.34+ | %5.93- | $0 | $63,339.9 | 0.00 | تداول | ||
| $0.{4}7070 | %0.51- | %1.02+ | $0 | $512.73 | 0.00 |













































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

