أفضل Doggone Doggerel من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Doggone Doggerel على 156 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $28.88B ومتوسط تغير في السعر -0.27%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1278 | %6.84- | %6.41- | $21.52B | $1.97B | 168.38B | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7869 | %6.22- | %6.29- | $4.64B | $143.04M | 589.24T | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1037 | %2.46- | %1.49- | $912.54M | $67.54M | 88.00T | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4436 | %8.80- | %11.44- | $423.17M | $48.34M | 9.54T | تداول | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3789 | %1.62- | %0.99- | $378.44M | $62.97M | 998.84M | تداول | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9119 | %1.09- | %7.97- | $170.99M | $3.47M | 187.50T | تداول | ||
| $0.001424 | %1.70- | %4.80- | $142.42M | $2.29M | 100.00B | تداول | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6227 | %6.83- | %7.50- | $109.29M | $8.79M | 175517.12T | تداول | ||
| $0.001075 | %4.26+ | %5.75+ | $95.58M | $23.50M | 88.89B | تداول | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5076 | %3.22- | %1.09- | $50.69M | $4.82M | 998.58T | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001263 | %6.56- | %6.30- | $53.12M | $12.50M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4620 | %1.82+ | %6.92- | $34.69M | $20,487.67 | 750.87T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.02303 | %1.75+ | %19.84- | $22.35M | $15.56M | 970.46M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08279 | %4.01- | %5.73- | $19.03M | $773,516.5 | 229.92M | تداول | ||
| $0.01923 | %2.20- | %4.08+ | $18.59M | $1.29M | 966.75M | ||||
| $0.004115 | %57.27- | %71.07- | $4.03M | $2.79M | 979.12M | ||||
| $0.{7}1374 | %12.06- | %33.65- | $13.74M | $2.80M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001835 | %3.44- | %10.98- | $12.41M | $408,235.03 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01193 | %0.15- | %12.28+ | $11.81M | $417,094.62 | 989.40M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}7724 | %8.73+ | %4.30+ | $7.72M | $652,691.96 | 1000.00B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{7}1057 | %4.70- | %13.97+ | $7.13M | $21,638.87 | 674.08T | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}7294 | %5.28- | %8.76- | $6.56M | $825,342.07 | 899.60T | تداول | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006454 | %1.01- | %3.19+ | $6.45M | $977,135.07 | 1000.00M | تداول | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}6928 | %3.25- | %1.03- | $5.37M | $640.9 | 77.58B | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.005734 | %3.96+ | %13.08- | $5.57M | $1.51M | 970.98M | |||
![]() MyroMYRO | $0.005418 | %1.99- | %18.93- | $5.12M | $2.05M | 944.20M | تداول | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}5707 | %7.89+ | %295.79+ | $5.50M | $625,738.36 | 964.47B |










.png)




.png)










