أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 152 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $46.66B ومتوسط تغير في السعر +1.77%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2974 | %4.10- | %2.85- | $28.17B | $786.25M | 94.71B | تداول | ||
![]() ToncoinTON | $1.52 | %4.55- | %15.74- | $3.68B | $119.27M | 2.43B | تداول | ||
![]() MantleMNT | $0.8846 | %0.94- | %10.55- | $2.88B | $115.05M | 3.25B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9964 | %0.01- | %0.05- | $2.06B | $2.36M | 2.06B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1153 | %4.87- | %17.61- | $1.02B | $45.47M | 8.86B | تداول | ||
![]() FlareFLR | $0.009901 | %5.93- | %14.98- | $821.35M | $7.19M | 82.96B | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9083 | %1.57- | %22.56- | $799.26M | $106.01M | 88.00T | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.08691 | %1.22- | %4.62- | $661.01M | $9.97M | 7.61B | |||
| $0.2342 | %4.98- | %17.88- | $539.35M | $61.14M | 2.30B | تداول | |||
| $0.3681 | %5.96- | %13.90- | $536.43M | $69.31M | 1.46B | تداول | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4234 | %6.49- | %22.85- | $403.93M | $49.55M | 9.54T | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08330 | %3.45- | %18.29- | $353.41M | $15.15M | 4.24B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06956 | %5.51- | %14.36- | $359.97M | $15.82M | 5.18B | تداول | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.007010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.006354 | %5.57- | %15.87- | $299.32M | $61.90M | 47.11B | تداول | ||
| $0.1107 | %1.76- | %39.01- | $179.05M | $30.86M | 1.62B | تداول | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.89 | %4.49- | %6.75- | $171.63M | $13.25M | 29.16M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4167 | %5.96- | %13.27- | $143.14M | $20.67M | 343.47M | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.002873 | %1.43- | %11.08- | $142.13M | $5.69M | 49.47B | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.01209 | %1.41+ | %10.28+ | $119.20M | $50.39M | 9.86B | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08893 | %7.35- | %24.42- | $109.48M | $6.73M | 1.23B | |||
![]() TurboTURBO | $0.001557 | %2.04- | %22.34- | $107.43M | $19.62M | 69.00B | تداول | ||
![]() VeloVELO | $0.005864 | %2.72- | %15.27- | $102.99M | $25.63M | 17.56B | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003029 | %13.28- | %17.67- | $85.96M | $2.80M | 28.38B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.07962 | %7.94- | %8.89- | $86.21M | $6.89M | 1.08B | تداول | ||
![]() SPACE IDID | $0.06644 | %2.53- | %13.70- | $85.29M | $7.50M | 1.28B | تداول | ||
![]() WavesWAVES | $0.6585 | %0.32+ | %3.99- | $78.97M | $22.68M | 119.92M | تداول | ||
![]() StaikaSTIK | $0.5124 | %0.25+ | %0.49+ | $68.81M | $50,991.65 | 134.28M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.1141 | %7.46- | %16.53- | $67.58M | $10.81M | 592.17M | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05247 | %8.56- | %14.05- | $73.93M | $12.41M | 1.41B | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5987 | %4.81- | %14.92- | $59.87M | $21.42M | 100.00M | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001178 | %0.18+ | %17.47- | $49.55M | $25.65M | 420.68B | |||
| $0.06594 | %3.22- | %10.17- | $53.22M | $12.69M | 807.10M | ||||
![]() MVLMVL | $0.001685 | %2.41- | %6.49- | $46.84M | $277,281.1 | 27.80B | تداول | ||
![]() PromPROM | $2.38 | %16.51- | %65.62- | $43.39M | $20.63M | 18.25M | تداول | ||
| $0.004349 | %0.83- | %9.98- | $45.30M | $2.82M | 10.42B | تداول | |||
| $0.05987 | %7.12- | %17.01- | $42.50M | $20.15M | 709.92M | تداول | |||
![]() OrbsORBS | $0.01002 | %5.49- | %12.26- | $43.41M | $6.55M | 4.33B | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002414 | %6.36- | %12.86- | $41.40M | $5.41M | 171.51B | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.7113 | %2.55- | %9.50- | $41.86M | $7.69M | 58.85M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04051 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.04291 | %3.89+ | %6.25+ | $35.44M | $31.76M | 825.77M | تداول | |||
![]() MetisMETIS | $4.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3302 | %1.99- | %6.75- | $33.02M | $5.96M | 100.00M | تداول | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.8 | %5.66- | %14.05- | $31.65M | $5.47M | 6.59M | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.02324 | %1.90- | %0.70- | $32.23M | $1.69M | 1.39B | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.003599 | %3.01- | %11.63- | $29.61M | $1.40M | 8.23B | تداول | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03019 | %5.19- | %17.92- | $29.92M | $3.91M | 990.91M | تداول | ||
![]() RadixXRD | $0.001638 | %29.67+ | %50.65+ | $21.85M | $476,439.41 | 13.34B | تداول |































.png)

















