أفضل Injective Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Injective Ecosystem على 81 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $14.43B ومتوسط تغير في السعر +1.07%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.5 | %1.59+ | %1.74+ | $8.85B | $246.20M | 708.10M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.08 | %1.36+ | %8.55+ | $1.01B | $43.30M | 484.97M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}7891 | %1.43- | %4.45- | $654.81M | $39.42M | 82.98T | تداول | ||
| $0.2187 | %2.86+ | %7.50+ | $505.70M | $50.63M | 2.31B | تداول | |||
![]() StacksSTX | $0.2662 | %2.22+ | %7.49+ | $483.00M | $5.97M | 1.81B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $4.79 | %2.06+ | %4.96+ | $479.06M | $26.73M | 99.97M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.03815 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07301 | %0.12- | %1.99+ | $377.27M | $8.56M | 5.17B | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4073 | %0.68+ | %1.13+ | $222.86M | $15.56M | 5.47T | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5554 | %0.54+ | %1.30- | $194.98M | $20.37M | 351.04M | تداول | ||
![]() SafePalSFP | $0.3113 | %0.37- | %2.65+ | $155.67M | $2.09M | 500.00M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.3662 | %2.02- | %3.37- | $104.34M | $1.17M | 284.91M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3036 | %4.38+ | %4.63+ | $87.07M | $13.27M | 286.83M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.7324 | %0.57+ | %5.31+ | $65.27M | $2.75M | 89.11M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5691 | %1.03- | %0.87- | $56.91M | $16.78M | 100.00M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.3316 | %1.48+ | %5.36+ | $56.33M | $2.43M | 169.86M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.02573 | %0.40- | %7.49+ | $48.74M | $1.88M | 1.89B | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.2704 | %0.57+ | %3.51+ | $41.66M | $1.94M | 154.06M | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.4582 | %1.25+ | %13.06+ | $39.60M | $19.90M | 86.42M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006727 | %2.25+ | %2.91- | $37.56M | $2.30M | 5.58B | تداول | ||
![]() SecretSCRT | $0.1087 | %1.37- | %6.61+ | $35.67M | $3.13M | 328.01M | |||
![]() MarlinPOND | $0.003953 | %0.26- | %2.80- | $32.53M | $1.07M | 8.23B | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.2815 | %4.52- | %4.12+ | $33.69M | $2.13M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.002481 | %2.02+ | %0.55- | $26.41M | $134,686.03 | 10.64B | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02374 | %0.68- | %0.12+ | $24.59M | $2.15M | 1.04B | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.03454 | %3.69- | %18.23- | $24.48M | $126,457.42 | 708.63M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02245 | %0.52+ | %0.37- | $22.45M | $4.36M | 1000.00M | تداول | ||
![]() WazirXWRX | $0.05598 | %0.57+ | %3.74- | $21.38M | $32,119.69 | 381.86M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02794 | %1.96- | %2.20- | $13.35M | $0 | 477.84M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01214 | %1.98- | %2.61+ | $13.32M | $1.50M | 1.10B | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.05521 | %1.25- | %0.76- | $11.25M | $15.63M | 203.82M | تداول | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03112 | %4.67- | %10.44+ | $7.69M | $444,955.18 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01333 | %0.84+ | %5.61- | $6.17M | $184,564.92 | 463.15M | تداول | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9942 | %0.38- | %3.79- | $5.90M | $21,618.65 | 5.94M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.008873 | %1.18+ | %1.64- | $5.70M | $399,270.88 | 642.49M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003798 | %0.47+ | %0.19- | $4.72M | $0 | 1.24B | تداول | ||
![]() StellaALPHA | $0.004805 | %3.15- | %6.24- | $4.62M | $255,911.24 | 961.00M | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.03312 | %2.02- | %0.40+ | $3.79M | $189,045.28 | 114.36M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007049 | %6.99+ | %11.80- | $3.37M | $9,168.71 | 4.78B | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7911 | %3.25+ | %11.70- | $2.62M | $138,363.6 | 33.06B | |||
![]() StaFiFIS | $0.01755 | %2.72- | %1.62- | $2.40M | $738,083.94 | 136.80M | تداول | ||
![]() KIRAKEX | $0.006835 | %5.39- | %27.34+ | $1.41M | $0 | 205.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | تداول | ||
| $0.0009552 | %5.66+ | %12.39- | $955,202.02 | $2.08M | 1000.00M | ||||
| $0.01969 | %0.28+ | %1.82- | $1.04M | $94,040.05 | 52.86M | ||||
| $0.08887 | %1.74+ | %2.31+ | $942,384.02 | $61.98 | 10.60M |

















































