أفضل Layer 1 من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 1 على 163 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.19T ومتوسط تغير في السعر +2.36%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,546.59 | %1.99+ | %7.01+ | $1.63T | $37.08B | 20.03M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,373.84 | %0.78+ | %3.28+ | $286.49B | $16.33B | 120.69M | تداول | ||
![]() BNBBNB | $632.54 | %1.21+ | %1.37+ | $85.26B | $1.65B | 134.79M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $86.61 | %2.85+ | %3.31+ | $49.93B | $4.15B | 576.46M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3443 | %1.37+ | %6.36+ | $32.63B | $841.92M | 94.79B | تداول | ||
![]() HyperliquidHYPE | $41.32 | %1.35+ | %1.00- | $10.53B | $299.83M | 254.75M | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $455.25 | %2.51+ | %0.40+ | $9.12B | $262.54M | 20.03M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2587 | %3.24+ | %4.53+ | $9.36B | $472.31M | 36.19B | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $465.71 | %12.91+ | %39.37+ | $7.76B | $946.72M | 16.66M | |||
![]() MoneroXMR | $412.07 | %3.85+ | %8.87+ | $7.60B | $132.70M | 18.45M | |||
![]() CantonCC | $0.1491 | %0.11+ | %0.67+ | $5.73B | $15.52M | 38.45B | تداول | ||
![]() ToncoinTON | $1.96 | %24.84+ | %51.14+ | $5.26B | $1.05B | 2.68B | تداول | ||
| $2.68 | %10.86- | %30.78- | $3.47B | $70.96M | 1.30B | تداول | |||
![]() LitecoinLTC | $55.86 | %1.23+ | %1.14+ | $4.31B | $279.17M | 77.14M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.47 | %3.18+ | %3.12+ | $4.09B | $222.43M | 431.77M | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.9732 | %4.40+ | %5.46+ | $3.90B | $371.40M | 4.01B | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.09075 | %3.69+ | %1.87+ | $3.94B | $75.19M | 43.37B | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $293.22 | %2.11+ | %13.93+ | $3.19B | $312.65M | 10.88M | تداول | ||
![]() CronosCRO | $0.06962 | %1.27+ | %0.81+ | $3.03B | $7.41M | 43.57B | تداول | ||
![]() PiPI | $0.1790 | %1.51+ | %1.24- | $1.86B | $20.37M | 10.39B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.3 | %2.04+ | %3.98- | $1.68B | $158.42M | 1.29B | تداول | ||
| $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $8.93 | %2.50+ | %6.11+ | $1.40B | $62.91M | 156.58M | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1194 | %5.74+ | %6.30+ | $1.06B | $68.15M | 8.91B | تداول | ||
![]() KaspaKAS | $0.03472 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9667 | %3.15+ | %4.82+ | $751.08M | $88.36M | 776.98M | تداول | ||
![]() AptosAPT | $0.9945 | %3.02+ | %3.02+ | $802.79M | $106.11M | 807.25M | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.03374 | %0.86+ | %4.41- | $755.65M | $22.29M | 22.40B | تداول | ||
![]() FlareFLR | $0.007635 | %1.18+ | %0.60+ | $656.46M | $2.35M | 85.98B | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.007358 | %2.32+ | %2.39+ | $632.64M | $17.78M | 85.99B | تداول | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02927 | %0.57+ | %2.14- | $601.40M | $16.12M | 20.55B | تد اول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04168 | %4.47+ | %8.40- | $431.12M | $84.12M | 10.34B | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.06023 | %1.60+ | %1.20+ | $420.12M | $27.48M | 6.98B | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.3713 | %1.93+ | %3.46- | $402.45M | $10.84M | 1.08B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $3.83 | %3.85+ | %6.81+ | $383.06M | $67.06M | 99.97M | تداول | ||
![]() MonadMON | $0.02929 | %1.12+ | %4.00- | $346.32M | $78.06M | 11.83B | تداول | ||
![]() GnosisGNO | $133.02 | %1.19+ | %6.19+ | $351.10M | $2.13M | 2.64M | تداول | ||
![]() DecredDCR | $19.65 | %0.87- | %5.24+ | $341.96M | $2.60M | 17.40M | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3716 | %2.23+ | %0.61- | $339.51M | $45.11M | 913.66M | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06225 | %1.98+ | %6.10+ | $324.09M | $24.44M | 5.21B | تداول | ||
![]() KaiaKAIA | $0.04572 | %1.00+ | %2.95- | $288.44M | $7.96M | 6.31B | تداول | ||
![]() KiteKITE | $0.1484 | %2.91- | %3.96- | $267.08M | $31.78M | 1.80B | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05665 | %2.89+ | %0.63+ | $250.51M | $12.01M | 4.42B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2118 | %1.01+ | %1.43+ | $211.77M | $14.39M | 1000.00M | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002032 | %0.41- | %6.25- | $195.22M | $625,403.9 | 96.07B | تداول | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005226 | %2.58+ | %7.28- | $199.45M | $11.57M | 38.17B | تداول | ||
![]() StoryIP | $0.5140 | %3.93+ | %0.08- | $181.88M | $54.92M | 353.83M | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.003470 | %10.89+ | %5.40+ | $165.32M | $33.15M | 47.65B | تداول | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08896 | %2.79- | %8.71- | $160.13M | $63.69M | 1.80B | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $2.2 | %5.18+ | %16.25+ | $144.39M | $20.76M | 65.65M | تداول |

















































