أفضل Layer 2 من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 2 على 62 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $9.26B ومتوسط تغير في السعر +1.21%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.6882 | %3.20+ | %9.07+ | $2.27B | $44.13M | 3.30B | |||
![]() OKBOKB | $88.81 | %3.95+ | %6.79+ | $1.87B | $31.13M | 21.00M | |||
| $0.1021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1458 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2710 | %2.80+ | %21.82+ | $491.74M | $28.89M | 1.81B | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1869 | %4.00+ | %10.78+ | $373.80M | $24.15M | 2.00B | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.1709 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01837 | %0.61+ | %20.95+ | $179.59M | $32.42M | 9.77B | تداول | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.1261 | %4.04+ | %17.50- | $142.44M | $228.27M | 1.13B | |||
![]() SOONSOON | $0.1859 | %5.69+ | %11.23+ | $90.71M | $11.86M | 487.98M | تداول | ||
| $0.001693 | %6.66+ | %14.15+ | $82.48M | $5.91M | 48.73B | تداول | |||
![]() AstarASTR | $0.009467 | %7.37+ | %18.19+ | $82.24M | $6.81M | 8.69B | تداول | ||
![]() LineaLINEA | $0.003994 | %7.59+ | %10.23+ | $61.84M | $40.15M | 15.48B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.09777 | %5.14+ | %8.23+ | $58.73M | $4.12M | 600.66M | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.008229 | %3.32+ | %8.54+ | $50.71M | $11.06M | 6.16B | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.01033 | %2.27+ | %3.19+ | $49.66M | $3.23M | 4.81B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03712 | %1.32+ | %13.62+ | $45.91M | $10.76M | 1.24B | تداول | ||
| $0.6246 | %1.21- | %12.60+ | $42.07M | $9.66M | 67.35M | تداول | |||
![]() COTICOTI | $0.01511 | %6.30+ | %10.70+ | $42.49M | $5.29M | 2.81B | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.5789 | %2.45+ | %9.84+ | $38.18M | $8.77M | 65.95M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07240 | %3.00+ | %5.37+ | $33.79M | $9.14M | 466.68M | تداول | ||
![]() ISLMISLM | $0.01583 | %3.55- | %34.80+ | $34.61M | $98,266.89 | 2.19B | تداول | ||
![]() LiskLSK | $0.1371 | %3.66+ | %9.42+ | $31.98M | $3.38M | 233.24M | تداول | ||
| $0.03803 | %5.27+ | %21.13+ | $31.88M | $11.37M | 838.17M | تداول | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03412 | %2.02+ | %0.61- | $31.14M | $2.26M | 912.74M | تداول | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3296 | %1.41+ | %10.99+ | $29.87M | $1.52M | 90.64M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.03200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $3.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.01801 | %3.56+ | %7.92+ | $24.65M | $4.08M | 1.37B | تداول | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1181 | %0.24+ | %3.67+ | $21.50M | $3.45M | 181.94M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03704 | %13.31- | %110.60+ | $18.91M | $35.71M | 510.48M | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.03251 | %10.96- | %19.27- | $17.07M | $3.78M | 525.00M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1125 | %6.14- | %20.93- | $15.84M | $4.99M | 140.85M | تداول | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02860 | %10.24+ | %25.21+ | $14.12M | $7.66M | 493.58M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05855 | %3.64+ | %1.00- | $13.46M | $1.44M | 229.92M | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.008100 | %0.08+ | -- | $6.27M | $301,184.95 | 773.93M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001400 | %0.92+ | %4.68+ | $7.87M | $3.36M | 5.62B | تداول | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0009075 | %0.93- | %1.22- | $7.23M | $1.10M | 7.97B | تداول | ||
![]() Ancient8A8 | $0.01452 | %28.30+ | %40.90+ | $7.66M | $30.13M | 527.50M | تداول | ||
![]() CLVCLV | $0.003705 | %8.45+ | %4.36+ | $4.53M | $1.58M | 1.22B |









































