أفضل Liquid Staking Derivatives من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Liquid Staking Derivatives على 68 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $68.20B ومتوسط تغير في السعر +2.60%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,097.99 | %0.77- | %2.13- | $27.64B | $17.55M | 8.92M | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,392.8 | %0.03- | %3.06- | $11.42B | $6.68M | 3.36M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $177.19 | %1.03+ | %2.91+ | $2.05B | $14.12M | 11.58M | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $91,596.33 | %0.77+ | %2.87- | $1.32B | $8,210.26 | 14399.70 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,604.87 | %0.07+ | %2.10- | $1.31B | $2.99M | 363625.25 | |||
| $3,289.2 | %0.45- | %4.54- | $1.13B | $766.26 | 345009.40 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,302.68 | %0.53- | %3.48- | $849.38M | $3,962.62 | 257178.00 | |||
| $3,363.03 | %0.36- | %4.06- | $846.38M | $1.57M | 251671.56 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,312.03 | %0.30- | %4.23- | $692.39M | $77,326.38 | 209054.28 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,305.17 | %0.47+ | %3.19- | $645.87M | $0 | 195410.44 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $24.33 | %1.31- | %9.33- | $551.63M | $740,856.5 | 22.67M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9529 | %0.31+ | %0.41+ | $499.75M | $0 | 524.46M | |||
| $190.81 | %1.79+ | %4.87+ | $484.11M | $3.78M | 2.54M | تداول | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,370.52 | %0.65+ | %2.80- | $449.16M | $0 | 133261.34 | |||
| $3,485.9 | %0.27- | %2.55- | $430.39M | $4.60M | 123464.56 | ||||
| $17.25 | %0.00- | %1.39- | $337.43M | $622,071.08 | 19.56M | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,556.14 | %0.41+ | %0.57- | $316.18M | $0 | 88912.19 | |||
| $3,099.34 | %0.65- | %4.18- | $306.28M | $34,109.97 | 98821.94 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $955.73 | %0.51- | %0.51- | $275.53M | $84,690.67 | 288292.10 | |||
| $3,358.47 | %1.32- | %3.75- | $273.66M | $3.32M | 81483.23 | ||||
![]() JitoJTO | $0.4255 | %3.25- | %13.06- | $180.14M | $15.92M | 423.39M | تداول | ||
| $176.76 | %0.77+ | %0.44+ | $151.58M | $270,694.8 | 857546.56 | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $174.82 | %1.00+ | %0.80+ | $114.48M | $0 | 654846.50 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.89 | %1.03- | %7.62- | $103.04M | $209,916.08 | 54.41M | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,297.03 | %0.24- | %4.26- | $100.41M | $0 | 30455.03 | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | %0.05+ | %0.13- | $81.72M | $0 | 80.50M | |||
![]() AnkrANKR | $0.006934 | %4.72- | %1.33- | $69.34M | $6.00M | 10.00B | تداول | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.87 | %0.85- | %7.69- | $62.88M | $14,026.95 | 33.59M | |||
![]() swETHSWETH | $3,443.45 | %0.70- | %3.58- | $61.07M | $0 | 17735.04 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,292.93 | %0.53+ | %3.32- | $55.44M | $0 | 16837.15 | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.98 | %3.99- | %6.21- | $43.66M | $3.73M | 22.03M | تداول | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,789.89 | %1.38+ | %2.15- | $28.86M | $0 | 7615.14 | |||
![]() BENQIQI | $0.003263 | %5.45- | %5.71- | $23.50M | $1.37M | 7.20B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04731 | %4.66+ | %5.75+ | $24.92M | $6.97M | 526.80M | تداول | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1193 | %0.88+ | %9.95- | $22.07M | $8.42M | 185.00M | تداول | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,288.47 | %0.57- | %1.92- | $18.25M | $15.48 | 5549.59 | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04508 | %0.48- | %4.57- | $13.64M | $3.23M | 302.50M | تداول | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $174.76 | %0.39- | %0.69+ | $11.17M | $0 | 63929.87 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001859 | %2.86+ | %5.23+ | $7.58M | $6.35M | 4.08B | تداول | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $173.16 | %2.72+ | %4.94+ | $7.10M | $74,433.49 | 41005.56 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02968 | %3.12- | %3.05- | $6.11M | $1.64M | 205.97M | تداول | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02493 | %3.88- | %164.02+ | $5.32M | $74,351.02 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2176 | %4.99- | %0.86- | $4.76M | $0 | 21.88M | |||
![]() BifrostBNC | $0.08254 | %1.90- | %5.08- | $3.23M | $774,976.58 | 39.17M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01847 | %9.63- | %1.49+ | $2.53M | $835,376.64 | 136.86M | تداول | ||
![]() MagmaGMON | $0.02446 | %2.98+ | %13.73- | $2.16M | $3,089.01 | 88.38M | |||
![]() PandoraPANDORA | $191.04 | %6.89- | %15.32- | $1.91M | $137.11 | 10000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1799 | %7.71- | %27.08+ | $1.76M | $0 | 9.77M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6029 | %4.26- | %7.10- | $1.58M | $568.63 | 2.63M |

















































