أفضل Made in America من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in America على 139 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $310.67B ومتوسط تغير في السعر -1.34%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.44 | %5.58+ | %0.91+ | $87.94B | $4.38B | 61.02B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $1 | %0.02+ | %0.01+ | $75.41B | $15.38B | 75.40B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $87.6 | %6.55+ | %6.32+ | $49.82B | $5.75B | 568.75M | تداول | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09992 | %7.88+ | %1.59+ | $16.88B | $1.81B | 168.90B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2952 | %11.32+ | %6.94+ | $10.65B | $1.14B | 36.07B | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $502.76 | %2.69+ | %10.63- | $10.06B | $522.98M | 20.00M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.28 | %10.38+ | %6.46+ | $6.57B | $587.78M | 708.10M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1630 | %7.08+ | %1.15+ | $5.37B | $153.60M | 32.92B | تداول | ||
| $0.9996 | %0.03+ | %0.00+ | $4.69B | $2.64B | 4.69B | تداول | |||
![]() HederaHBAR | $0.1016 | %4.89+ | %2.65+ | $4.37B | $144.48M | 43.00B | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $56.57 | %7.75+ | %6.30+ | $4.35B | $511.81M | 76.89M | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $249.85 | %6.02+ | %4.64- | $4.14B | $446.26M | 16.55M | |||
![]() AvalancheAVAX | $9.33 | %9.11+ | %5.13+ | $4.03B | $754.55M | 431.77M | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.9423 | %4.31+ | %3.06+ | $3.62B | $936.04M | 3.85B | تداول | ||
| $0.1138 | %6.61+ | %1.46- | $3.15B | $88.76M | 27.66B | تداول | |||
![]() UniswapUNI | $3.98 | %13.98+ | %16.32+ | $2.53B | $459.89M | 633.96M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $114.54 | %2.08- | %7.51- | $1.76B | $478.64M | 15.33M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.13 | %14.01+ | %10.83+ | $1.46B | $337.89M | 1.29B | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.2534 | %3.37+ | %7.98- | $1.23B | $58.76M | 4.87B | تداول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3987 | %2.17- | %6.92+ | $1.14B | $148.22M | 2.87B | تداول | ||
![]() KaspaKAS | $0.03315 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $3.39 | %4.18+ | %2.90- | $787.44M | $97.22M | 232.50M | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09024 | %6.16+ | %1.23- | $801.79M | $42.50M | 8.89B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.46 | %5.47+ | %1.67- | $756.86M | $57.29M | 518.74M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.01 | %12.23+ | %8.12+ | $763.02M | $298.11M | 754.64M | تداول | ||
![]() AptosAPT | $0.9639 | %8.89+ | %11.22+ | $751.80M | $263.34M | 779.94M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6284 | %3.73+ | %2.73+ | $552.98M | $94.45M | 88.00T | تداول | ||
![]() DecredDCR | $30.3 | %10.43+ | %33.49+ | $524.08M | $6.53M | 17.29M | |||
![]() StacksSTX | $0.2602 | %6.68+ | %3.07+ | $472.20M | $20.71M | 1.81B | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.07020 | %0.38- | %0.35- | $472.66M | $51.51M | 6.73B | تداول | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006567 | %5.59+ | %8.51- | $412.80M | $72.73M | 62.86B | تداول | ||
![]() DashDASH | $35.28 | %7.13+ | %2.31- | $444.67M | $99.25M | 12.61M | |||
![]() StoryIP | $1.02 | %0.91+ | %10.81- | $356.19M | $32.07M | 350.84M | تداول | ||
| $0.3293 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() InjectiveINJ | $3.21 | %1.52+ | %4.99- | $320.73M | $73.40M | 99.97M | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $1.41 | %1.84+ | %10.02- | $263.52M | $11.42M | 186.32M | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.1242 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002692 | %5.50+ | %0.82- | $258.63M | $2.10M | 96.07B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1959 | %7.73+ | %0.83- | $195.89M | $11.81M | 1000.00M | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $18.59 | %3.09+ | %3.50+ | $185.20M | $53.52M | 9.96M | تداول | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004894 | %0.01- | %2.31- | $182.03M | $8.57M | 37.19B | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $3.81 | %7.90+ | %7.97- | $168.07M | $18.75M | 44.15M | |||
![]() GalaGALA | $0.003774 | %7.17+ | %3.01- | $178.78M | $43.88M | 47.37B | تداول | ||
| $0.08065 | %4.23+ | %5.95- | $131.05M | $12.85M | 1.62B | تداول | |||
![]() AmpAMP | $0.001491 | %3.49+ | %1.88- | $125.69M | $5.47M | 84.28B | تداول | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1921 | %5.27+ | %8.29- | $114.62M | $37.17M | 596.58M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1119 | %4.91+ | %7.82- | $111.88M | $13.99M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01414 | %2.61+ | %2.29- | $102.42M | $2.94M | 7.24B | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $5.66 | %3.03+ | %4.16- | $101.19M | $18.31M | 17.87M | تداول |
















































