أفضل Near Protocol Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Near Protocol Ecosystem على 50 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $54.10B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.68%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $110,892.84 | %0.43+ | %3.79+ | $14.10B | $240.17M | 127140.58 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $3,929.41 | %1.84+ | %2.36+ | $13.26B | $1.82B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.83 | %2.18+ | %6.60+ | $12.09B | $657.59M | 678.10M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $6.29 | %3.34+ | %1.11- | $3.96B | $199.27M | 630.33M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $225.46 | %3.19+ | %0.49+ | $3.44B | $275.79M | 15.26M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.2 | %1.97+ | %0.21+ | $2.75B | $171.86M | 1.25B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05915 | %0.90- | %0.66+ | $1.38B | $12.61M | 23.39B | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.06382 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $1.28 | %2.98+ | %6.07- | $440.03M | $111.11M | 343.47M | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $37.94 | %4.97+ | %11.87+ | $368.83M | $27.61M | 9.72M | تداول | ||
| $193.36 | %4.81+ | %3.86+ | $364.32M | $1.04B | 1.88M | ||||
| $0.1693 | %2.45- | %9.38- | $253.26M | $18.79M | 1.50B | تداول | |||
| $4,778.23 | %1.49+ | %2.56+ | $161.88M | $11.58M | 33878.00 | تداول | |||
![]() CeloCELO | $0.2463 | %3.32+ | %7.27- | $143.87M | $37.44M | 584.10M | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.002026 | %0.65+ | %0.06+ | $113.53M | $5.20M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.5479 | %4.15+ | %2.48+ | $91.62M | $6.38M | 167.23M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.04053 | %0.54+ | %7.00- | $77.22M | $6.08M | 1.91B | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.9750 | %1.47+ | %1.98- | $65.94M | $4.25M | 67.63M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.4134 | %0.34+ | %0.09+ | $49.47M | $4.18M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.05623 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $2.17 | %1.96+ | %0.33- | $31.10M | $1.71M | 14.34M | ||||
![]() DODODODO | $0.03227 | %1.39+ | %6.02- | $23.42M | $2.69M | 725.70M | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2094 | %0.36- | %5.14- | $20.18M | $2.02M | 96.38M | تداول | ||
![]() StaderSD | $0.3818 | %4.15+ | %3.87- | $20.34M | $2.87M | 53.28M | تداول | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001584 | %0.02- | %0.60+ | $11.42M | $2.05M | 7.21B | تداول | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.03169 | %1.05+ | %1.49- | $6.43M | $1.45M | 202.86M | تداول | ||
![]() RenREN | $0.005652 | %3.87- | %5.65- | $5.63M | $627,697.46 | 995.88M | تداول | ||
| $0.04866 | %1.48+ | %3.67- | $4.87M | $103,460.71 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.1046 | %2.81+ | %12.57- | $4.76M | $0 | 45.51M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02289 | %4.65- | %2.99+ | $4.58M | $2.12M | 200.00M | تداول | ||
| $0.2633 | %4.25+ | %2.21+ | $3.29M | $3,005.97 | 12.50M | تداول | |||
| $0.05129 | %0.35+ | %3.25- | $3.14M | $113,033.87 | 61.13M | ||||
| $0.0009538 | %2.55- | %7.00+ | $3.05M | $196,547.89 | 3.19B | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.22 | %3.09+ | %0.13- | $2.57M | $8.37M | 1.16M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | %5.36- | %0.97+ | $2.10M | $47,807.69 | 1.86M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.48 | %0.27+ | %25.12- | $1.09M | $139,946.49 | 732248.44 | |||
| $0.007293 | %4.94+ | %27.14- | $426,086.26 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3601 | -- | -- | $148,613.44 | $0 | 4.13B | |||
| $0.008891 | -- | %3.85+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002538 | %0.42+ | %14.69- | $0 | $17,793.66 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.0004129 | %2.70+ | %0.48+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.002856 | %0.23+ | %0.86- | $0 | $91,908.75 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.25 | %2.55+ | %3.72+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06329 | %3.13- | %6.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.02358 | %3.39- | %3.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008382 | %2.02+ | %5.37+ | $0 | $7,120.33 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}1064 | %5.27+ | %12.95+ | $0 | $18,019.47 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.001745 | %0.02- | %1.87- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,827.54 | %1.04+ | %2.98+ | $0 | $3.47M | 0.00 | تداول | ||
| $0.3149 | %4.86+ | %0.44- | $0 | $433,299.38 | 0.00 | تداول |

















































