أفضل Play To Earn عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Play To Earn على 207 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $4.41B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.44%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WUFFIWUF | $0.{7}5105 | %14.52- | %32.08- | $4.21M | $47,314.04 | 82.56T | تداول | ||
![]() BiswapBSW | $0.005513 | %0.14- | %2.07+ | $3.75M | $3.99M | 680.82M | تداول | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}9302 | %2.95+ | %3.13- | $3.47M | $84,359.43 | 37.30B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.007864 | %3.45- | %3.05- | $3.10M | $573,349.11 | 393.77M | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XOCIETYXO | $0.002899 | %3.66- | %6.83+ | $2.17M | $645,990.88 | 750.00M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003453 | %1.96+ | %1.12+ | $2.07M | $1.41M | 600.00M | تداول | ||
![]() ArcasARCAS | $0.02809 | %2.95+ | %2.28+ | $1.95M | $0 | 69.43M | |||
![]() SipherSIPHER | $0.02107 | %1.67+ | %8.30- | $1.89M | $1,805.89 | 89.75M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01566 | %0.60+ | %0.91+ | $1.88M | $24,689.52 | 120.00M | تداول | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0003530 | %1.72+ | %4.76- | $1.78M | $614,509.06 | 5.04B | تداول | ||
![]() XayaCHI | $0.02950 | %0.40+ | %2.76+ | $1.70M | $0 | 57.65M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}6379 | %1.84+ | %11.53+ | $1.64M | $76.63 | 25.76T | تداول | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001888 | %0.02- | %0.03+ | $1.64M | $121,687.83 | 869.80M | تداول | ||
| $0.001503 | %0.14- | %5.77- | $1.50M | $245,931.4 | 1000.00M | ||||
| $0.1761 | %4.73- | %29.87+ | $1.35M | $211,434.24 | 7.65M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.005338 | %10.03+ | %17.93+ | $1.25M | $127,863.05 | 235.11M | تداول | ||
![]() REVVREVV | $0.0009069 | %1.90+ | %0.16- | $1.08M | $7,331.06 | 1.19B | تداول | ||
| $0.0002068 | %0.71- | %1.99+ | $1.02M | $234,445.37 | 4.92B | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.01005 | %2.05+ | %1.08- | $1.01M | $193,909.61 | 100.00M | |||
| $0.003232 | -- | -- | $794,823.63 | $0 | 245.90M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.007434 | %1.12- | %4.42- | $783,381.97 | $76,123.34 | 105.37M | تداول | ||
| $0.001221 | %2.47- | %18.99- | $763,497.96 | $17,737.13 | 625.44M | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.007601 | %15.57- | %19.50- | $760,117.46 | $141.82 | 100.00M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.001345 | %1.37+ | %13.22- | $730,907.93 | $174,238.62 | 543.26M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0007972 | %2.22- | %13.42+ | $701,466.71 | $17,363.55 | 879.90M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001179 | %2.86- | %12.44- | $691,852.9 | $3,822.52 | 5.87B | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}6609 | %2.44- | %0.39+ | $660,902.83 | $99.88 | 1000.00B | |||
![]() RevomonREVO | $0.02154 | %1.32- | %3.82+ | $645,186.85 | $0 | 29.95M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.007284 | %1.91+ | %6.91- | $625,263.48 | $310,847.34 | 85.85M | تداول | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0007328 | %15.57- | %17.08- | $579,354.15 | $137,771.67 | 790.64M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007455 | %0.05- | %3.90+ | $545,062.46 | $40,571.1 | 731.18M | |||
![]() PalioPAL | $0.002851 | %3.77+ | %15.48- | $541,651.89 | $597,421.8 | 190.00M | |||
| $0.{4}8764 | %0.40- | %1.43- | $481,675.78 | $54,174 | 5.50B | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.0002346 | %4.03- | %15.10- | $469,122.43 | $49,729.15 | 2.00B | |||
![]() WAMWAM | $0.0009853 | %0.94- | %3.95- | $457,931.93 | $56,713.16 | 464.78M | |||
| $0.{4}6020 | %0.57- | %14.61- | $357,178.37 | $17,396.63 | 5.93B | تداول | |||
![]() ElemonELMON | $0.0006815 | %2.41- | %13.12- | $439,477.13 | $0 | 644.91M | تداول | ||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0009321 | %2.39+ | %2.78+ | $434,921.26 | $50,017.8 | 466.60M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0005093 | %0.31+ | %20.13+ | $394,700.82 | $10,266.46 | 774.97M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005487 | %0.04+ | %5.31- | $383,046.17 | $32,638.93 | 698.14M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0008736 | %0.13- | %12.68+ | $373,084.78 | $53,486.86 | 427.07M | |||
![]() BagBAG | $0.{4}7697 | %0.66+ | %1.35- | $342,365.5 | $17,863.14 | 4.45B | |||
![]() CryowarCWAR | $0.001368 | %4.63+ | %1.27+ | $355,583.11 | $8,867.94 | 260.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001950 | %0.51- | %0.79- | $353,894.28 | $192,787.96 | 181.45M | تداول | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002615 | %4.09- | %5.95+ | $299,342.22 | $18,222.15 | 1.14B | |||
![]() BinamonBMON | $0.002610 | %0.65- | %3.99- | $301,308.68 | $17,430.04 | 115.45M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.006477 | %1.67+ | %2.10+ | $301,137.55 | $0 | 46.49M |















































