أفضل عملات الميم السياسية من حيث رأس المال السوقي
يحتوي عملات الميم السياسية على 58 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $929.61M ومتوسط تغير في السعر +423562.94%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $3.47 | %1.56+ | %6.57+ | $807.46M | $105.33M | 232.50M | تداول | ||
| $0.04550 | %4.67+ | %5.29+ | $45.50M | $15.11M | 999.84M | تداول | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $85.48 | %0.25+ | %5.80+ | $42.73M | $1.10M | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006435 | %4.55+ | %3.24+ | $32.56M | $10.01M | 5.06B | تداول | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0002392 | %0.84- | %9.55+ | $2.39M | $72,739.49 | 10.00B | |||
| $0.03890 | %2.00+ | %10.58+ | $1.71M | $27,508.37 | 44.00M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.001313 | %7.35- | %22.07+ | $1.31M | $269,976.02 | 999.92M | |||
| $0.001087 | %5.62- | %27.99- | $1.09M | $694,627.78 | 999.12M | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002747 | %7.55+ | %18.08- | $824,065.2 | $3.27 | 299.99M | |||
| $0.{5}1196 | %0.44+ | %1.96- | $466,814.41 | $118,089.19 | 390.26B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}9994 | %3.31+ | %17.09+ | $420,416.97 | $0 | 420.69B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6116 | %0.47- | %16.63+ | $112,377.25 | $88.36 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}9987 | %2.88- | %1.95- | $99,870.67 | $404.95 | 999.96M | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{10}6623 | %7.87- | %32.80+ | $65,317.21 | $853.95 | 986.15T | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.0009086 | %8.38+ | %4.60+ | $41,930.03 | $907.53 | 46.15M | |||
| $0.{4}3198 | %0.88- | %4.05+ | $31,975.48 | $62.22 | 1000.00M | ||||
| $0.{4}2444 | %2.93+ | %41.87- | $24,443.47 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}6915 | %1.49- | %2.32+ | $30,647.49 | $0 | 443.22M | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}1397 | %1.82- | %13.26+ | $10,084.9 | $0 | 721.71M | |||
| $0.01208 | %4.34- | %9.07- | $0 | $907.74 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3346 | %5.70+ | %8.31+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}3380 | %5.93+ | %10.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $833,856.3 | %24565278.00+ | %350.17+ | $0 | $238,443.49 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1324 | %1.46+ | %11.32+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}6390 | %0.00+ | %3.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1888 | %17.83+ | %52.84+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.0001108 | %2.69- | %32.65+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.{4}7400 | %0.55- | %5.75+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}6706 | %5.76+ | %10.71- | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
| $0.001533 | %289.46+ | %146.64+ | $0 | $222,730.11 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6363 | %223.31+ | %63.98+ | $0 | $332,557.91 | 0.00 | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0003130 | %3.31+ | %10.72+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0003101 | %44.74- | %10.28+ | $0 | $340,413.94 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{4}1174 | %99.42- | %99.59- | $0 | $215,129.69 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}3996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8900 | %3.01+ | %3.33+ | $0 | $10,407.98 | 0.00 | |||
| $0.001304 | %5.84+ | %8.05+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}1351 | -- | %4.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4682 | %4.34+ | %0.06+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}4585 | -- | %2.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}2643 | %0.19- | %32.38+ | $0 | $45.2 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.03876 | %0.12+ | %9.67+ | $0 | $107,767.91 | 0.00 | |||
| $0.{7}2651 | %2.34+ | %1.44+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.0008331 | %4.08+ | %9.30+ | $0 | $17,542.15 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001055 | %8.01+ | %12.96+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}4758 | %3.12+ | %5.66+ | $0 | $0 | 0.00 |









.png)





.png)



.png)









.png)
.png)














