أفضل عملات الميم السياسية من حيث رأس المال السوقي
يحتوي عملات الميم السياسية على 57 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $917.43M ومتوسط تغير في السعر +632132160.00%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $3.47 | %1.56+ | %6.57+ | $807.46M | $105.33M | 232.50M | تداول | ||
| $0.04550 | %4.67+ | %5.29+ | $45.50M | $15.11M | 999.84M | تداول | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $86.86 | %1.25+ | %6.84+ | $43.42M | $1.09M | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006435 | %4.55+ | %3.24+ | $32.56M | $10.01M | 5.06B | تداول | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0002392 | %0.84- | %9.55+ | $2.39M | $72,739.49 | 10.00B | |||
| $0.03890 | %2.00+ | %10.58+ | $1.71M | $27,508.37 | 44.00M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.001311 | %0.23- | %33.33+ | $1.31M | $258,284.46 | 999.92M | |||
| $0.001036 | %4.98+ | %15.11- | $1.04M | $680,016.45 | 999.12M | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.003055 | %3.13- | %31.64+ | $916,562.83 | $5.37 | 299.99M | |||
| $0.{5}1196 | %0.44+ | %1.96- | $466,814.41 | $118,089.19 | 390.26B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}9994 | %3.31+ | %17.09+ | $420,416.97 | $0 | 420.69B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6116 | %0.47- | %16.63+ | $112,377.25 | $88.36 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001062 | %5.18+ | %8.07+ | $106,218.27 | $0 | 999.96M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.0008744 | %2.32+ | %8.35+ | $40,353.17 | $0 | 46.15M | |||
| $0.{4}3559 | %4.60+ | %13.93+ | $35,588.55 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}6915 | %1.49- | %2.32+ | $30,647.49 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}2444 | %2.93+ | %41.87- | $24,443.47 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}1397 | %1.82- | %13.26+ | $10,084.9 | $0 | 721.71M | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0003130 | %3.31+ | %10.72+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{4}1174 | %99.42- | %99.59- | $0 | $215,129.69 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8900 | %3.01+ | %3.33+ | $0 | $10,407.98 | 0.00 | |||
| $0.01266 | %1.78+ | %8.81+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}1351 | -- | %4.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.005571 | %1.86+ | %5.99+ | $0 | $222,131.31 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $269,535.47 | %1084.44+ | %17958.70+ | $0 | $115,312 | 0.00 | |||
| $0.001304 | %5.84+ | %8.05+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001083 | %96.68- | %46.27+ | $0 | $251,159.48 | 0.00 | ||||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.03876 | %0.12+ | %9.67+ | $0 | $107,767.91 | 0.00 | |||
| $0.{5}7504 | %231.72+ | %69.73+ | $0 | $510,003.55 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2289 | %5.48- | %0.87+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001055 | %8.01+ | %12.96+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}4758 | %3.12+ | %5.66+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}3380 | %5.93+ | %10.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0004486 | %4.87+ | %2.12+ | $0 | $376,485.08 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $833,856.3 | %24565278.00+ | %350.17+ | $0 | $238,443.49 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0004537 | %4.68+ | %8.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{12}6958 | %0.91+ | %10.38+ | $0 | $21.94 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1324 | %1.46+ | %11.32+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.002002 | %2.74+ | %11.05+ | $0 | $82.7 | 0.00 | |||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}1900 | %0.00+ | %4.98- | $0 | $54,677.19 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}3996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}6390 | %0.00+ | %3.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1888 | %17.83+ | %52.84+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.0001108 | %2.69- | %32.65+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.0008331 | %4.08+ | %9.30+ | $0 | $17,542.15 | 0.00 | |||
| $0.{7}2651 | %2.34+ | %1.44+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}4585 | -- | %2.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}2643 | %0.19- | %32.38+ | $0 | $45.2 | 0.00 |









.png)




.png)






.png)




.png)

.png)
















