أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 580 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $44.61B ومتوسط تغير في السعر +0.37%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,381.33 | %0.36- | %6.91+ | $8.79B | $3.37M | 3.69M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,664.21 | %2.98- | %4.08+ | $7.98B | $274.76M | 121562.68 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,920.77 | %2.33- | %2.85+ | $6.48B | $1.23B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.28 | %1.44- | %3.57+ | $5.86B | $699.92M | 708.10M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $3.21 | %7.70- | %0.31+ | $2.04B | $460.98M | 634.22M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $110.75 | %1.94+ | %9.87+ | $1.70B | $449.34M | 15.33M | تداول | ||
| $0.09550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() CosmosATOM | $1.95 | %0.03- | %7.58+ | $958.55M | $54.36M | 492.66M | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $610.98 | %0.28+ | %1.64- | $967.11M | $299.05M | 1.58M | |||
![]() RenderRENDER | $1.28 | %0.66- | %0.01- | $664.82M | $36.73M | 518.71M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.83 | %12.25- | %27.04+ | $548.36M | $235.78M | 298.84M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.7979 | %2.14- | %18.51+ | $515.57M | $9.45M | 646.15M | تداول | ||
![]() tBTCTBTC | $66,671.73 | %0.73- | %1.65+ | $454.36M | $9.20M | 6814.81 | |||
| $0.2338 | %0.10- | %1.58+ | $342.52M | $54.62M | 1.46B | تداول | |||
![]() The GraphGRT | $0.02637 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002680 | %2.65- | %10.33+ | $257.52M | $1.49M | 96.07B | تداول | ||
| $0.5083 | %9.02+ | %11.42- | $218.50M | $31.78M | 429.86M | تداول | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,226.11 | %0.97- | %2.24+ | $197.93M | $0 | 88912.19 | |||
![]() GolemGLM | $0.1916 | %1.68+ | %4.96+ | $191.57M | $7.76M | 1000.00M | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09932 | %0.79+ | %6.53+ | $195.62M | $20.34M | 1.97B | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3295 | %4.23- | %0.40+ | $180.16M | $7.60M | 5.47T | تداول | ||
| $78.46 | %2.34- | %1.09- | $145.67M | $497.23M | 1.86M | ||||
![]() Open CampusEDU | $0.1328 | %1.57- | %2.30+ | $110.39M | $4.43M | 831.38M | تداول | ||
| $0.1695 | %6.23- | %33.09+ | $112.06M | $17.61M | 660.95M | تداول | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.24 | %0.47- | %5.32- | $104.97M | $857,868.11 | 6.09M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2818 | %1.19- | %1.08+ | $96.78M | $34.13M | 343.47M | تداول | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.5052 | %0.84- | %9.89- | $95.19M | $816,472.32 | 188.40M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MANTRAOM | $0.04538 | %1.63+ | %7.95+ | $53.94M | $23.74M | 1.19B | تداول | ||
![]() RequestREQ | $0.07319 | %2.59- | %9.50- | $58.31M | $1.51M | 796.69M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1969 | %2.46- | %4.84+ | $56.47M | $15.97M | 286.83M | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1253 | %1.76- | %0.66+ | $54.99M | $250,418.91 | 438.78M | |||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3784 | %0.02+ | %3.30+ | $53.44M | $11.40M | 1.41T | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.005476 | %2.85- | %1.07- | $51.70M | $3.50M | 9.44B | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.004485 | %0.41+ | %1.85+ | $44.85M | $5.97M | 10.00B | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4498 | %2.76+ | %0.36+ | $44.98M | $21.51M | 100.00M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.4872 | %0.99- | %3.12+ | $43.80M | $4.82M | 89.90M | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.04409 | %1.06- | %2.26+ | $41.19M | $3.89M | 934.26M | تداول | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2497 | %4.40- | %10.07- | $39.23M | $320,056.92 | 157.14M | |||
![]() TellorTRB | $14.29 | %2.22+ | %2.26+ | $39.30M | $32.78M | 2.75M | تداول | ||
![]() GMTGMT | $0.01229 | %1.19+ | %5.04+ | $38.23M | $7.32M | 3.11B | تداول | ||
![]() ArkARK | $0.1885 | %0.27+ | %15.08+ | $36.27M | $1.90M | 192.41M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4291 | %1.62- | %1.80+ | $37.33M | $2.90M | 87.00M | تداول | ||
![]() BIMBIM | $1.23 | %1.46- | %2.97- | $36.96M | $221,045.49 | 30.00M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.3 | %0.40+ | %0.73+ | $34.51M | $390,005.57 | 26.49M | |||
![]() OrbsORBS | $0.007564 | %0.66- | %2.65+ | $32.82M | $3.21M | 4.34B | تداول | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3241 | %1.49- | %8.99+ | $32.37M | $6.82M | 998.58T | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.5566 | %6.78- | %13.23+ | $32.75M | $12.91M | 58.85M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01664 | %1.68+ | %2.71+ | $31.44M | $3.72M | 1.89B | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.001188 | %0.66+ | %2.59+ | $29.56M | $983,135.04 | 24.88B | تداول |

















































