أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 172 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $322.70B ومتوسط تغير في السعر +0.19%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | %0.03+ | %0.03- | $189.31B | $72.87B | 189.58B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | %0.01+ | %0.01- | $76.09B | $10.41B | 76.12B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9995 | %0.01- | %0.02+ | $11.09B | $51.35M | 11.09B | تداول | ||
![]() DaiDAI | $0.9994 | %0.01+ | %0.01- | $5.36B | $61.16M | 5.37B | تداول | ||
| $0.9976 | %0.05- | %0.21- | $4.74B | $2.13B | 4.75B | تداول | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9988 | %0.01- | %0.07- | $4.49B | $47.10M | 4.50B | تداول | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9974 | %0.29- | %0.01+ | $4.05B | $31.57M | 4.06B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | %0.02+ | %0.03+ | $3.29B | $84.08M | 3.29B | تداول | ||
![]() Global DollarUSDG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9984 | %0.00+ | %0.10- | $2.48B | $26,705.94 | 2.48B | |||
| $1.13 | %0.00+ | %0.06+ | $2.14B | $137,370.83 | 1.89B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | %0.01- | %0.00+ | $1.80B | $1.23M | 1.46B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | %0.00+ | %0.01- | $1.74B | $322.75M | 1.74B | تداول | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9946 | %0.16- | %0.32- | $1.50B | $1.02M | 1.51B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9995 | %0.06+ | %0.04+ | $1.40B | $2.70M | 1.40B | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9979 | %0.02- | %0.08- | $1.33B | $1.50M | 1.34B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9989 | %0.05- | %0.10- | $1.18B | $24.31M | 1.18B | |||
| $0.9996 | %0.01+ | %0.01+ | $1.06B | $322.98M | 1.06B | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9989 | %0.03- | %0.03- | $1.07B | $17.14M | 1.07B | |||
![]() GHOGHO | $0.9985 | %0.00- | %0.05- | $583.15M | $690,069.54 | 584.00M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | %0.01- | %0.01- | $560.71M | $585,779.81 | 561.65M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9984 | %0.02+ | %0.04- | $493.70M | $20.83M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.17 | %0.18+ | %0.60+ | $432.44M | $32.37M | 370.55M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9966 | %0.05- | %0.13- | $372.89M | $212.21M | 374.15M | تداول | ||
| $0.9898 | %0.16- | %0.41- | $273.04M | $953,492.05 | 275.85M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9985 | %0.04- | %0.09- | $235.07M | $18.79M | 235.42M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02575 | %0.04+ | %1.99- | $203.31M | $0 | 7.90B | |||
![]() USATUSAT | $0.9985 | %0.08+ | %0.04- | $157.33M | $3.45M | 157.57M | تداول | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9973 | %0.02+ | %0.08- | $149.04M | $1.00M | 149.44M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | %0.06- | %0.21- | $81.31M | $0 | 79.65M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9996 | %0.00- | %0.01- | $132.14M | $4.89M | 132.19M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9994 | %0.02- | %0.03- | $129.57M | $41.79M | 129.64M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | %0.31- | %0.15- | $123.14M | $18.14M | 106.17M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9975 | %0.02- | %0.10- | $100.41M | $287,676.49 | 100.66M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9962 | %0.06- | %0.08- | $75.28M | $4,302.68 | 75.57M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | %0.05- | %0.05- | $75.18M | $4.16M | 75.14M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9995 | %0.03- | %0.05- | $62.18M | $9.78M | 62.21M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | %0.03+ | %0.01+ | $60.09M | $0 | 2.69B | |||
![]() USDHUSDH | $0.9995 | %0.02+ | %0.03- | $60.48M | $6.00M | 60.51M | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | %0.34- | %0.10- | $57.58M | $15.69M | 49.62M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02646 | %0.00- | %0.02+ | $50.88M | $0 | 1.92B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9982 | %0.03+ | %0.03- | $40.58M | $4,109.98 | 40.66M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9995 | %0.04- | %0.02+ | $40.55M | $3.81M | 40.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9992 | %0.05+ | %0.02- | $40.29M | $1.80M | 40.33M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | %0.02+ | %0.04+ | $44.86M | $0 | 37.53M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | %0.04+ | %0.01- | $37.84M | $575,590.66 | 37.84M | تداول | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | %0.02+ | %0.00+ | $35.55M | $219,125.35 | 35.55M | تداول |


















.png)



























