أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 172 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $324.12B ومتوسط تغير في السعر -0.15%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | %0.02- | %0.08- | $189.50B | $61.48B | 189.72B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01+ | %0.01- | $76.43B | $8.41B | 76.45B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | %0.03+ | %0.02+ | $11.14B | $49.96M | 11.14B | تداول | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | %0.01+ | %0.02- | $5.36B | $59.62M | 5.37B | تداول | ||
| $0.9995 | %0.03- | %0.04- | $4.77B | $1.62B | 4.77B | تداول | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | %0.01+ | %0.06- | $4.44B | $45.64M | 4.45B | تداول | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9999 | %0.07+ | %0.07+ | $4.06B | $41.21M | 4.06B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | %0.02- | %0.01- | $3.61B | $70.60M | 3.62B | تداول | ||
![]() Global DollarUSDG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | %0.02- | %0.07- | $2.40B | $1,757.07 | 2.40B | |||
| $1.15 | %1.59+ | %1.72+ | $2.17B | $33,147.43 | 1.89B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | %0.01- | %0.01+ | $1.79B | $2.75M | 1.46B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | %0.00- | %0.00+ | $1.76B | $157.89M | 1.76B | تداول | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9974 | %0.00+ | %0.01- | $1.62B | $362,121.54 | 1.62B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9984 | %0.04- | %0.11- | $1.51B | $1.82M | 1.52B | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9982 | %0.02- | %0.07- | $1.33B | $1.51M | 1.34B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9996 | %0.09+ | %0.02- | $1.18B | $36.50M | 1.18B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9991 | %0.02- | %0.03- | $1.09B | $2.56M | 1.09B | |||
| $1 | %0.02+ | %0.04+ | $1.06B | $302.18M | 1.06B | ||||
![]() GHOGHO | $0.9990 | %0.01+ | %0.05- | $583.43M | $679,798.3 | 584.00M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | %0.01- | %0.04+ | $561.70M | $501,865.34 | 562.54M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9988 | %0.00- | %0.07- | $493.93M | $15.89M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | %0.05+ | %0.10- | $445.06M | $22.72M | 383.49M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9972 | %0.08- | %0.03- | $373.11M | $200.57M | 374.15M | تداول | ||
| $0.9922 | %0.04+ | %0.09- | $273.70M | $562,181.82 | 275.85M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9994 | %0.07+ | %0.01+ | $225.03M | $35.75M | 225.16M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02627 | %2.01+ | %1.95+ | $212.70M | $0 | 8.10B | |||
![]() USATUSAT | $0.9984 | %0.01- | %0.00- | $159.39M | $3.19M | 159.64M | تداول | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9980 | %0.01+ | %0.00- | $149.14M | $74,671.66 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | %0.01- | %0.02+ | $132.45M | $3.89M | 132.51M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | %0.00- | %0.00- | $129.37M | $34.59M | 129.43M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | %0.18- | %0.24- | $122.83M | $40.60M | 106.00M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9981 | %0.01+ | %0.12- | $100.62M | $2.28M | 100.81M | |||
![]() MNEEMNEE | $0.9987 | %0.01- | %0.07- | $100.21M | $0 | 100.35M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | %0.01- | %0.05- | $79.12M | $0 | 77.39M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9966 | %0.03- | %0.16- | $75.34M | $4,979.35 | 75.60M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | %0.03+ | %0.07+ | $75.21M | $2.24M | 75.14M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | %0.04+ | %0.00+ | $66.51M | $12.97M | 66.52M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9997 | %0.01- | %0.01- | $62.19M | $16.43M | 62.21M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02229 | %0.01- | %0.04- | $60.08M | $0 | 2.69B | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | %0.13- | %0.15- | $58.25M | $15.00M | 50.22M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02646 | %0.00- | %0.02+ | $54.30M | $0 | 2.05B | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.19 | %0.00+ | %0.09+ | $43.76M | $0 | 36.62M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9978 | %0.17- | %0.22- | $40.41M | $483,371.42 | 40.50M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9992 | %0.02+ | %0.03- | $40.54M | $1.78M | 40.57M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9940 | %0.38+ | %0.01+ | $40.41M | $3,027.85 | 40.66M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9995 | %0.01+ | %0.03- | $37.82M | $527,176.08 | 37.84M | تداول |

















.png)




























