أفضل Binance Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Labs Portfolio على 85 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.55T ومتوسط تغير في السعر -2.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,879.69 | %4.88- | %4.28- | $226.86B | $15.38B | 120.69M | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.9031 | %2.66- | %6.03- | $3.47B | $453.99M | 3.85B | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.1042 | %6.03- | %19.81- | $857.34M | $73.57M | 8.22B | تداول | ||
![]() AptosAPT | $0.8611 | %2.10+ | %6.04- | $671.33M | $102.53M | 779.59M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.73 | %4.58+ | %9.03- | $522.27M | $89.03M | 301.15M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $3.42 | %6.68- | %9.42+ | $342.24M | $52.53M | 99.97M | تداول | ||
| $0.{6}3331 | %1.77- | %2.75- | $328.75M | $10.96M | 987.04T | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3497 | %3.36- | %0.05- | $191.10M | $9.08M | 5.47T | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.7808 | %2.90+ | %1.51- | $175.67M | $13.48M | 225.00M | تداول | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $659.37 | %0.80- | %1.61- | $170.89M | $33,610.77 | 259176.64 | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.35 | %2.95- | %9.48- | $127.91M | $6.49M | 29.38M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08935 | %3.16- | %5.47- | $125.88M | $12.03M | 1.41B | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.01228 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MovementMOVE | $0.02310 | %3.08- | %7.41- | $77.23M | $14.20M | 3.34B | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.05337 | %3.61- | %11.22- | $60.05M | $6.76M | 1.13B | تداول | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,106.25 | %0.37+ | %5.44- | $61.92M | $2,004.67 | 29396.35 | |||
![]() KavaKAVA | $0.04984 | %2.24- | %8.09- | $53.97M | $4.86M | 1.08B | تداول | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02699 | %6.98- | %3.99+ | $54.39M | $57.84M | 2.02B | تداول | ||
![]() PlumePLUME | $0.009787 | %3.76- | %16.40- | $50.12M | $4.57M | 5.12B | تداول | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01535 | %2.07- | %7.71- | $42.61M | $5.94M | 2.78B | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.007791 | %4.66- | %12.94- | $42.39M | $5.34M | 5.44B | تداول | ||
![]() SignSIGN | $0.02582 | %2.51- | %10.30- | $42.35M | $16.74M | 1.64B | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.2450 | %4.69+ | %14.88+ | $38.25M | $3.72M | 156.14M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.5533 | %6.86- | %0.34- | $35.51M | $18.42M | 64.18M | تداول | ||
![]() HarmonyONE | $0.002351 | %2.72- | %8.40- | $34.92M | $3.26M | 14.86B | تداول | ||
![]() BrevisBREV | $0.1232 | %6.50- | %9.99- | $30.79M | $17.18M | 250.00M | |||
![]() CornCORN | $0.05880 | %1.42- | %10.10- | $30.87M | $7.99M | 525.00M | |||
![]() THENATHE | $0.2434 | %3.60- | %9.70- | $30.09M | $5.07M | 123.61M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06968 | %4.64- | %11.79- | $32.40M | $4.43M | 464.92M | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08641 | %1.91- | %8.60- | $29.31M | $9.70M | 339.15M | تداول | ||
| $0.02899 | %6.12- | %13.09- | $29.20M | $4.59M | 1.01B | تداول | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1081 | %0.58+ | %8.25- | $24.33M | $17.71M | 225.10M | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02415 | %4.17- | %10.99- | $21.86M | $2.69M | 905.03M | تداول | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2112 | %2.68- | %6.52- | $20.99M | $3.84M | 993.70B | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02107 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1068 | %9.23+ | %9.77+ | $23.07M | $6.05M | 215.94M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.002341 | %3.49- | %10.57- | $19.26M | $933,978.66 | 8.23B | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07900 | %2.07- | %4.75- | $19.03M | $2.01M | 240.85M | تداول | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() InfraredIR | $0.08867 | %2.05- | %16.95+ | $18.18M | $4.40M | 205.00M | تداول | ||
![]() zkPassZKP | $0.08204 | %8.75- | %14.67- | $16.54M | $8.69M | 201.67M | تداول | ||
![]() InitiaINIT | $0.09086 | %8.04- | %26.96+ | $16.53M | $16.55M | 181.88M | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07158 | %2.10- | %0.40- | $15.75M | $6.50M | 220.00M | تداول | ||
![]() SolarSXP | $0.02127 | %5.76- | %3.47- | $14.31M | $30.44M | 673.08M | تداول | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01219 | %5.02- | %12.64- | $13.03M | $1.63M | 1.07B | تداول | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.05643 | %0.92+ | %3.01- | $12.72M | $5.16M | 225.33M | تداول | ||
| $0.02272 | %2.70- | %13.72- | $13.18M | $2.08M | 579.89M | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.07151 | %2.57- | %4.89- | $11.16M | $4.33M | 156.12M | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03919 | %1.94- | %4.67- | $13.75M | $3.09M | 351.00M | تداول |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































