أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 38126| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BananoBAN | $0.0008323 | %0.31+ | %6.98- | $1.34M | $7,360.2 | 1.61B | تداول | $0.0008323 | %0.31+ | ||
![]() AVINOCAVINOC | $0.003789 | %4.42+ | %7.94- | $1.48M | $0 | 389.24M | تداول | $0.003789 | %4.42+ | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2301 | %0.32- | %1.43- | $1.48M | $75,870.54 | 64.24T | تداول | $0.{7}2301 | %0.32- | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3067 | %0.42+ | %2.34+ | $1.50M | $13,179.63 | 48.96B | تداول | $0.{4}3067 | %0.42+ | ||
![]() GPUnetGPU | $0.1412 | %0.95- | %5.41- | $1.44M | $0 | 10.17M | تداول | $0.1412 | %0.95- | ||
| $0.001732 | %1.26- | %0.15- | $1.45M | $87,128.2 | 837.61M | تداول | $0.001732 | %1.26- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01225 | %3.88+ | %13.40+ | $1.47M | $37,106.8 | 120.00M | تداول | $0.01225 | %3.88+ | ||
| $272.56 | %0.09+ | %0.81- | $1.46M | $1.31M | 5362.66 | تداول | $272.56 | %0.09+ | |||
![]() FunticoTICO | $0.0006834 | %0.03+ | %2.22- | $1.46M | $67,365.94 | 2.14B | تداول | $0.0006834 | %0.03+ | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}4969 | %12.08- | %6.14- | $1.28M | $88.24 | 25.76T | تداول | $0.{7}4969 | %12.08- | ||
![]() GhostGHOST | $0.05081 | %2.78- | %6.56- | $1.45M | $0 | 28.46M | تداول | $0.05081 | %2.78- | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003568 | %2.01+ | %7.99+ | $1.49M | $43,920.23 | 4.17B | تداول | $0.0003568 | %2.01+ | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.001478 | %0.64- | %17.59- | $1.48M | $3.23M | 1000.00M | تداول | $0.001478 | %0.64- | ||
| $0.01302 | %0.91- | %6.42- | $1.44M | $19,240.51 | 110.37M | تداول | $0.01302 | %0.91- | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3898 | %0.41+ | %16.94- | $1.45M | $9,749.31 | 37.30B | تداول | $0.{4}3898 | %0.41+ | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01600 | %3.49- | %9.76+ | $1.44M | $452,466.47 | 90.24M | تداول | $0.01600 | %3.49- | ||
| $96.18 | %1.38+ | %4.25+ | $1.44M | $161.52 | 14994.10 | تداول | $96.18 | %1.38+ | |||
![]() CypheriumCPH | $0.004092 | %3.90- | %12.91- | $1.57M | $59,740.35 | 382.95M | تداول | $0.004092 | %3.90- | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.002962 | %1.42- | %1.35- | $1.46M | $111,860.65 | 491.57M | تداول | $0.002962 | %1.42- | ||
| $351.84 | %0.33+ | %3.18+ | $1.42M | $987,733.45 | 4050.00 | تداول | $351.84 | %0.33+ | |||
| $675.61 | %0.00 | %0.31+ | $1.43M | $0 | 2110.17 | تداول | $675.61 | %0.00 | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002054 | %2.15+ | %8.16- | $1.46M | $7,711.32 | 712.76M | تداول | $0.002054 | %2.15+ | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.002453 | %3.16+ | %12.82+ | $1.40M | $565,940.35 | 571.80M | تداول | $0.002453 | %3.16+ | ||
| $316.23 | %0.79- | %2.46+ | $1.42M | $73,396.88 | 4485.86 | تداول | $316.23 | %0.79- | |||
| $1,078.94 | %0.01- | %0.52+ | $1.43M | $121,469.92 | 1327.00 |












.png)











