أسعار العملات المشفرة اليوم
العملات المشفرة المتداولة على Bitget
أصول 1566| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OasysOAS | $0.0003404 | %0.56- | %2.06- | $2.22M | $275,532.58 | 6.53B | تداول | $0.0003404 | %0.56- | ||
![]() IDEXIDEX | $0.002121 | %1.79+ | %0.01+ | $2.12M | $505,630.44 | 1000.00M | تداول | $0.002121 | %1.79+ | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.002284 | %0.64+ | %1.54- | $2.14M | $50,395.33 | 935.81M | تداول | $0.002284 | %0.64+ | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.006539 | %4.69+ | %1.22+ | $2.19M | $6.28M | 334.17M | تداول | $0.006539 | %4.69+ | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.02880 | %0.00 | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002726 | %0.61- | %3.06- | $2.06M | $162,840.11 | 754.34M | تداول | $0.002726 | %0.61- | ||
| $0.02560 | %2.84- | %39.20- | $2.23M | $0 | 86.92M | تداول | $0.02560 | %2.84- | |||
![]() OVROVR | $0.04088 | %2.21+ | %2.36+ | $2.08M | $189,410.74 | 50.99M | تداول | $0.04088 | %2.21+ | ||
| $0.1615 | %1.77+ | %0.92- | $2.00M | $94,192.42 | 12.40M | تداول | $0.1615 | %1.77+ | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.008250 | %1.73- | %3.91+ | $2.04M | $7.91M | 247.50M | تداول | $0.008250 | %1.73- | ||
![]() GAIAGAIA | $0.01176 | %0.89- | %3.49- | $2.00M | $477,842.55 | 170.00M | تداول | $0.01176 | %0.89- | ||
| $0.3441 | %0.05+ | %4.06- | $1.92M | $223,207.73 | 5.59M | تداول | $0.3441 | %0.05+ | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01881 | %2.00+ | %8.98+ | $1.88M | $923,559.65 | 100.00M | تداول | $0.01881 | %2.00+ | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002070 | %1.29- | %2.76- | $1.84M | $360,556.46 | 888.20M | تداول | $0.002070 | %1.29- | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $3,020,046,000 | %2329973900000000.00+ | %2614009200000000.00+ | $51601835.94T | $0 | 17.09B | تداول | $3,020,046,000 | %2329973900000000.00+ | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6877 | %2.13- | %8.30- | $1.90M | $57,566.66 | 2.76T | تداول | $0.{6}6877 | %2.13- | ||
![]() Tenset10SET | $0.01356 | %2.21+ | %4.20- | $1.89M | $219,666.59 | 139.77M | تداول | $0.01356 | %2.21+ | ||
![]() UnizenZCX | $0.002790 | %9.93+ | %6.13+ | $1.86M | $65,319.01 | 665.37M | تداول | $0.002790 | %9.93+ | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0001089 | %3.15+ | %1.25+ | $1.87M | $51,161.43 | 17.20B | تداول | $0.0001089 | %3.15+ | ||
![]() AreumAREA | $0.01548 | %4.80- | %7.62+ | $1.82M | $1,118.82 | 117.86M | تداول | $0.01548 | %4.80- | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{10}2160 | %0.00 | ||
![]() StaFiFIS | $0.01301 | %1.17- | %8.69- | $1.85M | $277,319.94 | 142.04M | تداول | $0.01301 | %1.17- | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.007167 | %1.99+ | %1.74+ | $1.82M | $849,506.56 | 254.49M | تداول | $0.007167 | %1.99+ | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.003558 | %1.47+ | %0.90- | $1.78M | $44,339.87 | 500.00M | تداول | $0.003558 | %1.47+ | ||
![]() ObolOBOL | $0.01140 | %3.60+ | %18.47- | $1.83M | $4.85M | 160.77M | تداول | $0.01140 | %3.60+ | ||
![]() AzitAZIT | $0.004071 | %1.24- | %7.76- | $1.72M | $141,879.1 | 422.50M | تداول | $0.004071 | %1.24- | ||
![]() VelasVLX | $0.0006996 | %11.84+ | %2.78+ | $1.93M | $13,446.63 | 2.76B | تداول | $0.0006996 | %11.84+ | ||
| $0.02668 | %4.44+ | %10.07- | $1.76M | $2.45M | 66.00M | تداول | $0.02668 | %4.44+ | |||
![]() Chrono.techTIME | $2.24 | %5.17+ | %6.67- | $1.59M | $113,380.31 | 710113.00 | تداول | $2.24 | %5.17+ | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.0003844 | %2.19- | %47.79- | $1.66M | $148,285.88 | 4.31B | تداول | $0.0003844 | %2.19- | ||
![]() FlamingoFLM | $0.006776 | %131.15+ | %6.03+ | $3.84M | $183,755.7 | 566.45M | تداول | $0.006776 | %131.15+ | ||
| $0.{4}2573 | %0.00+ | %0.34- | $1.58M | $9,214.71 | 61.49B | تداول | $0.{4}2573 | %0.00+ | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0004302 | %2.74+ | %5.42+ | $1.57M | $73,041.86 | 3.66B | تداول | $0.0004302 | %2.74+ | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1939 | %3.15- | %4.08- | $1.53M | $198,284.8 | 7.90M | تداول | $0.1939 | %3.15- | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.0002189 | %20.22- | %60.95- | $1.57M | $716,294.97 | 7.15B | تداول | $0.0002189 | %20.22- | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01180 | %1.75+ | %6.83- | $1.42M | $20,560.54 | 120.00M |



































