Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.47%
BTC/USDT$68403.74 (-2.10%)Qorxu və xəsislik indeksi11(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.47%
BTC/USDT$68403.74 (-2.10%)Qorxu və xəsislik indeksi11(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.47%
BTC/USDT$68403.74 (-2.10%)Qorxu və xəsislik indeksi11(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Bitlayer qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-04-07 ~ 2026-04-07
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.02751 | $0.02804 | $0.02615 | $0.02677 | $3.57M |
2026-04-05 | $0.02635 | $0.02866 | $0.02632 | $0.02754 | $5.89M |
2026-04-04 | $0.02481 | $0.02756 | $0.02481 | $0.02635 | $3.59M |
2026-04-03 | $0.02612 | $0.02745 | $0.02474 | $0.02481 | $3.62M |
2026-04-02 | $0.02721 | $0.02731 | $0.02502 | $0.02611 | $3.63M |
2026-04-01 | $0.02774 | $0.02774 | $0.02625 | $0.02720 | $5.20M |
2026-03-31 | $0.02981 | $0.03022 | $0.02740 | $0.02773 | $5.79M |
2026-03-30 | $0.03144 | $0.03291 | $0.02982 | $0.02982 | $6.64M |
2026-03-29 | $0.03104 | $0.03831 | $0.03052 | $0.03144 | $20.48M |
2026-03-28 | $0.02964 | $0.03271 | $0.02928 | $0.03106 | $10.26M |
2026-03-27 | $0.03504 | $0.03585 | $0.02947 | $0.02965 | $10.94M |
2026-03-26 | $0.03813 | $0.03874 | $0.03481 | $0.03500 | $10.83M |
2026-03-25 | $0.03912 | $0.04229 | $0.03759 | $0.03811 | $19.86M |
2026-03-24 | $0.04170 | $0.04599 | $0.03486 | $0.03909 | $47.04M |
2026-03-23 | $0.1889 | $0.2000 | $0.03216 | $0.04176 | $142.73M |
2026-03-22 | $0.1542 | $0.1901 | $0.1518 | $0.1888 | $15.93M |
2026-03-21 | $0.1376 | $0.1575 | $0.1345 | $0.1540 | $11.63M |
2026-03-20 | $0.1191 | $0.1498 | $0.1153 | $0.1376 | $14.18M |
2026-03-19 | $0.1330 | $0.1463 | $0.1029 | $0.1191 | $35.25M |
2026-03-18 | $0.1409 | $0.1461 | $0.1324 | $0.1331 | $9.10M |
2026-03-17 | $0.1255 | $0.1436 | $0.1225 | $0.1408 | $7.00M |
2026-03-16 | $0.1200 | $0.1300 | $0.1196 | $0.1255 | $5.41M |
2026-03-15 | $0.1197 | $0.1215 | $0.1173 | $0.1200 | $5.15M |
2026-03-14 | $0.1191 | $0.1338 | $0.1147 | $0.1197 | $11.88M |
2026-03-13 | $0.1163 | $0.1203 | $0.1140 | $0.1191 | $16.22M |
2026-03-12 | $0.1489 | $0.1530 | $0.09636 | $0.1164 | $37.69M |
2026-03-11 | $0.1501 | $0.1550 | $0.1408 | $0.1489 | $6.07M |
2026-03-10 | $0.1492 | $0.1515 | $0.1490 | $0.1501 | $5.06M |
2026-03-09 | $0.1485 | $0.1549 | $0.1481 | $0.1492 | $5.68M |
2026-03-08 | $0.1483 | $0.1582 | $0.1468 | $0.1485 | $10.89M |
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-04-07

Bitlayer
(BTR)
- Bu gün$0.02722
Twitter-də paylaşın








