Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.57%
BTC/USDT$69427.94 (-0.42%)Qorxu və xəsislik indeksi11(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.57%
BTC/USDT$69427.94 (-0.42%)Qorxu və xəsislik indeksi11(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.57%
BTC/USDT$69427.94 (-0.42%)Qorxu və xəsislik indeksi11(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

RedStone qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-04-07 ~ 2026-04-07
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.1034 | $0.2125 | $0.1034 | $0.1825 | $334.93M |
2026-04-05 | $0.1055 | $0.1056 | $0.1005 | $0.1034 | $3.51M |
2026-04-04 | $0.1041 | $0.1065 | $0.1022 | $0.1055 | $4.15M |
2026-04-03 | $0.1032 | $0.1054 | $0.1026 | $0.1041 | $3.94M |
2026-04-02 | $0.1076 | $0.1084 | $0.1016 | $0.1032 | $5.05M |
2026-04-01 | $0.1038 | $0.1094 | $0.1029 | $0.1076 | $5.44M |
2026-03-31 | $0.1025 | $0.1057 | $0.09981 | $0.1038 | $7.08M |
2026-03-30 | $0.1035 | $0.1090 | $0.1020 | $0.1025 | $5.42M |
2026-03-29 | $0.1077 | $0.1081 | $0.1021 | $0.1035 | $4.73M |
2026-03-28 | $0.1101 | $0.1103 | $0.1070 | $0.1077 | $4.26M |
2026-03-27 | $0.1158 | $0.1158 | $0.1095 | $0.1101 | $5.08M |
2026-03-26 | $0.1247 | $0.1256 | $0.1139 | $0.1158 | $5.17M |
2026-03-25 | $0.1240 | $0.1262 | $0.1215 | $0.1247 | $5.45M |
2026-03-24 | $0.1193 | $0.1247 | $0.1175 | $0.1240 | $6.60M |
2026-03-23 | $0.1176 | $0.1216 | $0.1157 | $0.1193 | $5.34M |
2026-03-22 | $0.1244 | $0.1251 | $0.1158 | $0.1176 | $5.57M |
2026-03-21 | $0.1314 | $0.1318 | $0.1243 | $0.1244 | $4.38M |
2026-03-20 | $0.1309 | $0.1345 | $0.1287 | $0.1314 | $4.35M |
2026-03-19 | $0.1330 | $0.1330 | $0.1279 | $0.1309 | $4.54M |
2026-03-18 | $0.1363 | $0.1388 | $0.1283 | $0.1330 | $7.87M |
2026-03-17 | $0.1349 | $0.1395 | $0.1310 | $0.1363 | $12.96M |
2026-03-16 | $0.1292 | $0.1349 | $0.1283 | $0.1349 | $4.88M |
2026-03-15 | $0.1260 | $0.1305 | $0.1252 | $0.1292 | $4.31M |
2026-03-14 | $0.1286 | $0.1286 | $0.1251 | $0.1260 | $4.14M |
2026-03-13 | $0.1288 | $0.1324 | $0.1273 | $0.1286 | $7.22M |
2026-03-12 | $0.1284 | $0.1368 | $0.1266 | $0.1288 | $12.28M |
2026-03-11 | $0.1269 | $0.1302 | $0.1239 | $0.1284 | $6.83M |
2026-03-10 | $0.1237 | $0.1290 | $0.1231 | $0.1269 | $5.65M |
2026-03-09 | $0.1220 | $0.1284 | $0.1217 | $0.1237 | $8.72M |
2026-03-08 | $0.1277 | $0.1306 | $0.1218 | $0.1220 | $4.91M |
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-04-07

RedStone
(RED)
- Bu gün$0.1954
- 1 il əvvəl$0.3774
Twitter-də paylaşın








