Top Kontoabstraktion nach Marktkapitalisierung
Kontoabstraktion enthalten 10 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.02B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.49%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.44 | +7.30% | +14.59% | $1.85B | $256.78M | 1.29B | Traden | ||
![]() SafeSAFE | $0.1119 | +4.77% | +11.77% | $79.89M | $4.91M | 714.03M | |||
| $0.03036 | -6.73% | -20.14% | $25.26M | $11.01M | 832.03M | Traden | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02437 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AdExADX | $0.07568 | +1.70% | +4.19% | $11.19M | $4.63M | 147.90M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06850 | +1.20% | +10.04% | $9.65M | $2.10M | 140.85M | Traden | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01052 | +6.53% | +19.43% | $7.09M | $56,710.51 | 673.38M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.05307 | -- | +7.45% | $505,730.35 | $0 | 9.53M | |||
![]() PillarPLR | $0.0006321 | +1.34% | +8.00% | $163,943.92 | $18.57 | 259.35M | |||
![]() Plena FinancePLENA | $0.{4}5147 | -19.88% | -47.95% | $0 | $4,727.35 | 0.00 |









