Solana-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Solana-Ökosystem umfasst 1708 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $184.41B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.01%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Solana ist eine Blockchain-Plattform, die für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden kann, einschließlich dezentralisierter Finanzen (DeFi), non-fungible Token (NFT), Marktplätze, Spiele und mehr. Es weist Ähnlichkeiten mit Ethereum auf, unterscheidet sich aber in seiner zugrunde liegenden Architektur, bei der Entwickler Rust anstelle von Solidity oder Vyper verwenden müssen. Mit der Einführung der Neon EVM-Lösung könnte sich dies jedoch ändern. Eine der wesentlichen Stärken von Solana ist seine Skalierbarkeit mit der Fähigkeit, über 700.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Diese Eigenschaft hat Hochfrequenz-Trader angezogen, allen voran FTX und Alameda Research. Die erste DeFi-Anwendung auf Solana ist Serum und wurde vom FTX-Team entwickelt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $132.83 | -2.45% | +0.22% | $74.64B | $5.32B | 561.90M | Traden | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,086.43 | -4.56% | +2.09% | $27.02B | $23.47M | 8.76M | Traden | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,118.96 | -2.40% | +1.14% | $11.29B | $351.10M | 125330.51 | Traden | ||
![]() WETHWETH | $3,087.46 | -4.82% | +2.09% | $10.42B | $1.40B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.67 | -2.87% | +0.72% | $9.53B | $603.85M | 696.85M | Traden | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $90,446.3 | -2.19% | +0.95% | $6.24B | $312.70M | 68978.41 | |||
| $0.1437 | -1.93% | -3.63% | $3.84B | $97.33M | 26.73B | Traden | |||
![]() UniswapUNI | $5.41 | -1.90% | -1.92% | $3.41B | $226.46M | 630.33M | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $192.12 | -4.66% | +4.50% | $2.94B | $405.58M | 15.30M | Traden | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $165.71 | -3.02% | -0.35% | $1.86B | $13.50M | 11.24M | |||
| $4.66 | -2.46% | +0.56% | $1.65B | $32.48M | 354.71M | ||||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | -0.02% | +0.10% | $1.54B | $1.66M | 1.35B | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $144.99 | -3.77% | +0.21% | $1.16B | $2.66M | 7.99M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.58 | -2.16% | -2.70% | $1.12B | $140.86M | 200.00M | Traden | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002781 | -3.85% | -3.85% | $984.51M | $81.34M | 354.00B | Traden | ||
| $10.43 | +0.62% | +2.71% | $837.35M | $3.86M | 80.29M | ||||
![]() RenderRENDER | $1.55 | -3.15% | -2.97% | $804.17M | $33.64M | 518.58M | Traden | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9352 | -2.35% | +3.17% | $773.93M | $104.05M | 82.76T | Traden | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | -2.31% | -2.92% | $744.86M | $43.10M | 336.62M | Traden | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01103 | -2.59% | +4.18% | $693.48M | $120.66M | 62.86B | Traden | ||
![]() JupiterJUP | $0.2047 | -3.87% | -9.56% | $642.18M | $24.65M | 3.14B | Traden | ||
![]() tBTCTBTC | $90,310.38 | -1.97% | +0.95% | $615.45M | $13.35M | 6814.81 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.5926 | -5.74% | -6.53% | $551.75M | $17.59M | 930.99M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8063 | -4.07% | -3.81% | $529.00M | $58.93M | 656.10M | Traden | ||
| $178.58 | -2.58% | -0.42% | $467.83M | $2.67M | 2.62M | Traden | |||
![]() The GraphGRT | $0.04114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.1250 | +0.13% | -0.28% | $433.98M | $14.27M | 3.47B | Traden | |||
| $0.9643 | -1.86% | -4.00% | $414.49M | $13.84M | 429.86M | Traden | |||
| $10.85 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.3991 | +1.04% | +7.17% | $398.66M | $146.24M | 998.84M | Traden | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06472 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3639 | -6.23% | -2.34% | $363.87M | $112.73M | 1000.00M | Traden | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.3168 | +3.66% | +12.79% | $316.79M | $78.33M | 1000.00M | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $29.46 | -2.03% | -5.94% | $293.65M | $19.55M | 9.97M | Traden | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.3030 | -2.05% | +1.72% | $297.66M | $1.14M | 982.25M | |||
![]() RaydiumRAY | $1.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1453 | -2.43% | -3.34% | $286.24M | $26.40M | 1.97B | Traden | ||
![]() GTBTCGTBTC | $90,472.41 | -2.88% | -3.73% | $271.37M | $48,189.87 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,853.77 | -1.69% | +1.11% | $267.25M | $9,894.08 | 2974.32 | |||
| $183.53 | -3.02% | -0.63% | $260.80M | $1.38M | 1.42M | ||||
![]() ArweaveAR | $3.93 | -1.74% | -1.52% | $258.30M | $22.06M | 65.65M | Traden | ||
| $89,664.7 | -2.97% | -0.46% | $250.52M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() 1inch1INCH | $0.1716 | -1.35% | -5.57% | $240.60M | $13.45M | 1.40B | Traden | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4610 | -13.25% | -18.36% | $252.84M | $172.75M | 5.48T | Traden | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $150.05 | -3.48% | +0.68% | $228.53M | $988,656.58 | 1.52M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007185 | -1.28% | -3.71% | $221.61M | $828,790 | 30.85B | |||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06134 | -3.18% | -0.36% | $211.79M | $11.49M | 3.45B | Traden | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6287 | +0.67% | +2.42% | $206.78M | $5.95M | 328.90M | Traden |
















































