Top BRC-20 nach Marktkapitalisierung
BRC-20 enthalten 16 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $85.50M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +11.92%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $3.13 | -3.57% | +1.97% | $65.63M | $23.45M | 21.00M | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}8903 | -1.89% | -5.16% | $18.70M | $3.32M | 2100.00T | Traden | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1111 | -3.67% | -16.53% | $2.33M | $56,224.99 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0005040 | -1.22% | -9.99% | $478,793.05 | $89,154.79 | 950.00M | Traden | ||
| $0.004964 | -4.61% | -3.86% | $123,204.2 | $0 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0005919 | -8.29% | -29.66% | $0 | $3,604.04 | 0.00 | Traden | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3177 | +5.88% | +18.18% | $0 | $7.42M | 0.00 | Traden | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0004078 | -2.01% | -3.38% | $0 | $333.67 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.005083 | -- | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01021 | -0.04% | -9.73% | $0 | $107,719.36 | 0.00 | ||||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.009988 | -- | -67.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001160 | -6.45% | -79.99% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.0006480 | +216.48% | +58.08% | $0 | $609.79 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001762 | +14.38% | -14.39% | $0 | $1,541.73 | 0.00 |
FAQ
Was sind BRC-20-Token?
BRC-20 ist ein experimenteller Standard, der zeigt, dass man mit Hilfe der Ordinals-Theorie und Inscriptions fungible Token auf Layer-1 Bitcoin erstellen kann.
Wie werden BRC-20-Tokens erstellt?
Wie kann ich BRC-20-Coins kaufen? Können BRC-20-Token an zentralisierten Börsen gekauft werden?
Wie beschriftet man BRC-20 Token?Welche sind beliebte Plattformen, die BRC-20 Token beschriften können ?
Was ist der Unterschied zwischen BRC-20 und ERC-20 Token?
Die ERC-20-Token basieren auf dem Ethereum-Netzwerk und folgen dem ERC-20-Token-Standard, der mithilfe von Smart Contracts eingesetzt wird. BRC-20-Token hingegen basieren auf der Bitcoin-Blockchain und folgen dem BRC-20-Token-Standard, ohne dass Smart Contracts erforderlich sind.










.png)


