Top Inscriptions nach Marktkapitalisierung
Inscriptions enthalten 19 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $112.08M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -6.14%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1440 | -5.88% | -10.34% | $30.24M | $7.64M | 2100.00T | Traden | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1863 | +21.17% | +38.17% | $3.91M | $123,469.96 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0006947 | -6.69% | -8.55% | $659,952.07 | $484,863.11 | 950.00M | Traden | ||
![]() TurtSatTURT | $0.{4}9837 | -5.57% | -3.76% | $0 | $11,909.01 | 0.00 | Traden | ||
![]() dogiDOGI | $0.8558 | +0.62% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}6029 | -0.73% | +32.08% | $0 | $9.13M | 0.00 | Traden | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0009405 | -66.87% | -63.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0009092 | -0.02% | -0.05% | $0 | $57,492.48 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001037 | -0.80% | -6.93% | $0 | $11,413.41 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.05693 | -- | +119.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.09873 | -10.16% | -3.25% | $0 | $18,699.92 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.003896 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.001198 | -0.02% | -82.87% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}4999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001162 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.01627 | -15.12% | +1.81% | $0 | $178,936.95 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005703 | -2.67% | +4.00% | $0 | $16,067.84 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.{4}1107 | -- | -73.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001634 | -0.42% | +20.74% | $0 | $12,156.26 | 0.00 |










.png)







