Top Privacy Blockchain nach Marktkapitalisierung
Privacy Blockchain enthalten 41 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $9.58B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.86%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MidnightNIGHT | $0.08771 | -9.69% | +14.37% | $1.46B | $92.90M | 16.61B | |||
![]() TezosXTZ | $0.5108 | +4.16% | +18.52% | $546.77M | $42.93M | 1.07B | Traden | ||
| $0.1715 | -5.30% | +13.01% | $395.28M | $76.42M | 2.31B | Traden | |||
![]() StarknetSTRK | $0.07740 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02887 | -4.40% | +2.55% | $306.43M | $13.37M | 10.61B | Traden | ||
![]() ZanoZANO | $9.82 | -3.16% | +18.30% | $147.38M | $1.54M | 15.00M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.01014 | -3.40% | -2.09% | $119.65M | $365,863.84 | 11.80B | |||
![]() MinaMINA | $0.07800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AleoALEO | $0.1202 | -3.86% | -12.27% | $92.60M | $4.11M | 770.65M | |||
![]() OasisROSE | $0.01057 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.08894 | +22.33% | -22.28% | $86.08M | $10,546.09 | 967.79M | |||
![]() COTICOTI | $0.02037 | -4.42% | -1.69% | $52.32M | $4.55M | 2.57B | Traden | ||
![]() ErgoERG | $0.4906 | +0.52% | +11.19% | $40.55M | $226,737.4 | 82.66M | |||
![]() SecretSCRT | $0.1010 | -2.34% | -0.08% | $33.15M | $1.21M | 328.22M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1556 | -8.04% | +111.85% | $34.23M | $198.12M | 220.00M | Traden | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2484 | -3.60% | +26.29% | $24.22M | $1.64M | 97.50M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.03050 | +9.01% | +20.77% | $23.87M | $319,878.7 | 782.48M | |||
![]() DuskDUSK | $0.04893 | +1.94% | +22.57% | $23.83M | $3.21M | 487.00M | Traden | ||
![]() WanchainWAN | $0.07264 | +1.16% | +2.65% | $14.44M | $702,685.97 | 198.78M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01062 | -5.05% | -24.88% | $9.58M | $148,812.42 | 902.29M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01729 | +0.96% | -6.66% | $7.72M | $1.77M | 446.52M | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.02542 | -1.63% | -6.26% | $3.83M | $75,438.31 | 150.75M | Traden | ||
![]() DeroDERO | $0.2913 | -10.02% | -26.41% | $4.17M | $8,053.52 | 14.31M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009851 | -0.97% | -2.91% | $2.63M | $151,185.81 | 266.78M | Traden | ||
| $0.001744 | +0.46% | -3.26% | $777,414.77 | $19,993.2 | 445.73M | ||||
| $0.0005147 | -4.72% | -2.79% | $452,942.33 | $277,355.46 | 880.00M | ||||
| $0.01201 | -30.42% | -48.02% | $47,793.55 | $152.11 | 3.98M | ||||
| $0.002702 | -6.30% | +11.49% | $0 | $1,876.6 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $1.01 | +12.48% | +13.08% | $0 | $2,457.95 | 0.00 | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.7206 | -4.63% | -11.23% | $0 | $468,510.66 | 0.00 | |||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.005429 | -6.34% | -15.87% | $0 | $331,115.82 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1204 | -0.34% | -1.74% | $0 | $131,835.29 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2183 | +3.69% | -30.51% | $0 | $4,494.5 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1120 | +1.18% | -7.79% | $0 | $116,139.96 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.02561 | +0.75% | +4.07% | $0 | $29,137.13 | 0.00 | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.03605 | +5.49% | +31.97% | $0 | $17,810.55 | 0.00 | |||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003524 | -0.93% | -0.11% | $0 | $51,295.39 | 0.00 | |||
| $0.002014 | -9.76% | +2.72% | $0 | $58,036.26 | 0.00 |





































