Top Seedify nach Marktkapitalisierung
Seedify enthalten 15 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $34.41M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.23%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02129 | +3.55% | +2.69% | $18.65M | $8.66M | 876.35M | Traden | ||
![]() SoilSOIL | $0.09726 | +0.12% | -0.06% | $6.34M | $14,798.56 | 65.16M | |||
| $0.001225 | +1.21% | -5.19% | $4.72M | $61,569.13 | 3.86B | Traden | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.004260 | -3.00% | -6.16% | $2.96M | $117,586.62 | 695.88M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004411 | +6.33% | +12.27% | $632,488.91 | $44,819.85 | 1.43B | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.006758 | -6.49% | +23.04% | $1.05M | $0 | 155.12M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1287 | +3.17% | +2.79% | $677,649.27 | $49,969.16 | 52.66B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}2480 | -2.18% | -4.41% | $149,508.15 | $0 | 6.03B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0003822 | -11.65% | -49.67% | $259,223.74 | $199,939.88 | 678.22M | Traden | ||
| $0.0004823 | -38.92% | +374.61% | $46,683.23 | $320.72 | 96.79M | ||||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}9052 | -0.52% | -0.36% | $26,415.95 | $0 | 291.83M | Traden | ||
![]() ExverseEXVG | $0.{4}2092 | -53.13% | -37.61% | $672.67 | $0.2 | 32.16M | |||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0006966 | -- | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0009061 | -0.11% | -3.75% | $0 | $65,428.77 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}2105 | -- | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 |














