Top Soziales Token nach Marktkapitalisierung
Soziales Token enthalten 29 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $157.21M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.29%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.3110 | -4.42% | -1.69% | $75.08M | $8.20M | 241.39M | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.003940 | -0.70% | +0.37% | $31.55M | $26.63M | 8.01B | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.1735 | +1.52% | -3.72% | $15.61M | $17.14M | 89.98M | Traden | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.5209 | +1.47% | -0.22% | $7.25M | $50,277.25 | 13.92M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0009843 | -6.07% | -13.62% | $5.28M | $41,985.94 | 5.37B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.005374 | -9.12% | -7.57% | $4.22M | $998,943.8 | 786.23M | Traden | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003317 | -2.86% | -0.39% | $3.32M | $1.13M | 1.00B | |||
![]() DeHubDHB | $0.0006339 | -8.17% | +2.90% | $2.58M | $10,591.73 | 4.08B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002955 | +0.48% | -5.72% | $2.05M | $120,405.83 | 6.94B | Traden | ||
| $0.01261 | +0.11% | +1.84% | $1.39M | $138,936.86 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.001809 | -2.18% | +9.14% | $599,043.12 | $245,578.55 | 331.16M | Traden | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0005195 | -1.34% | -6.75% | $371,432.02 | $226,734.9 | 715.00M | Traden | ||
![]() TorumXTM | $0.001278 | -3.12% | +11.68% | $248,107.45 | $45,628.59 | 194.10M | |||
![]() DonutDONUT | $0.001162 | -2.43% | -3.24% | $139,880.1 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0001493 | +1.57% | -4.92% | $71,220.43 | $72,828.62 | 477.15M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1304 | -0.69% | -2.55% | $54,132.72 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2430 | -0.13% | -8.01% | $28,429.87 | $13,235.18 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001761 | -0.39% | -3.58% | $21,523.35 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2896 | -3.21% | -4.72% | $2,829.34 | $339.45 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.0006207 | -12.20% | -43.07% | $0 | $19,318.57 | 0.00 | Traden | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.02287 | +5.70% | +280.75% | $0 | $6,121.72 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}3728 | -38.05% | -68.46% | $0 | $10,952.11 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{5}8657 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003092 | -3.53% | -2.17% | $0 | $1,536.41 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0004213 | -5.67% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0004590 | -0.12% | -1.62% | $0 | $10,051.1 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0005764 | -5.02% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.{4}7015 | -1.65% | -20.20% | $0 | $8,465.99 | 0.00 |



























