Top Telegram Bot nach Marktkapitalisierung
Telegram Bot enthalten 44 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $160.07M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Telegram Bot ist eine Kategorie, die verschiedene innovative Bots umfasst, die darauf ausgelegt sind, Dienstprogramme und Dienste auf der Telegram-Messaging-Plattform anzubieten. Diese Bots reichen von der Erleichterung schneller Kryptowährungs-Swaps, der Unterstützung bei der Teilnahme an Airdrops, dem Anbieten von KI-gestützten Einblicken in den Blockchain- und Krypto-Raum bis hin zum automatischen Kauf von Tokens auf der Grundlage vorgegebener Parameter. Sie werden durch modernste Technologien wie KI, fortschrittliche Algorithmen und Blockchain-Scraping-Techniken angetrieben. Viele dieser Bots bieten einzigartige Funktionen wie die Erstellung von Smart Contracts, Audits und On-Chain-Datenanalysen. Der Besitz der zugehörigen Utility-Tokens dieser Bots gewährt den Nutzern oft Zugang zu erweiterten Funktionen, reduzierten Gebühren und einer Beteiligung an den von den Bots erzielten Gewinnen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003956 | +2.17% | +9.32% | $39.33M | $7.62M | 99.43B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02277 | +3.95% | +8.43% | $19.95M | $7.96M | 876.38M | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $4.15 | -4.97% | -16.38% | $16.61M | $7.27M | 4.01M | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01684 | +4.89% | +4.81% | $16.82M | $988,849.83 | 998.84M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1621 | +4.44% | +11.41% | $12.66M | $31,583.05 | 78.09M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.06330 | +0.10% | +4.87% | $5.28M | $546,453.58 | 83.35M | Traden | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2473 | -0.06% | +6.19% | $3.70M | $127,199.83 | 14.95M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3637 | -1.47% | +1.56% | $3.63M | $269,385.89 | 9.99M | |||
![]() Node AIGPU | $0.03131 | -4.92% | +15.83% | $3.07M | $71,425.65 | 98.07M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003011 | +3.69% | +5.16% | $3.01M | $677,753.89 | 1.00B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.02965 | +0.65% | -0.53% | $2.29M | $14,584.08 | 77.13M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002680 | -1.17% | +2.09% | $2.27M | $407,111.51 | 846.43M | Traden | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0002173 | -2.82% | -37.39% | $2.17M | $1.83M | 10.00B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3410 | +0.13% | +2.51% | $1.70M | $932,368.09 | 50000.00T | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.005011 | -5.54% | -0.94% | $1.19M | $2,593.25 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1169 | -0.02% | +2.59% | $964,933.13 | $180.4 | 82.56T | Traden | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.9226 | -7.17% | -3.60% | $922,560.67 | $93,147.14 | 1000000.00 | Traden | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.003820 | +5.37% | +1042.01% | $846,185.38 | $37,720.96 | 221.50M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1129 | +1.46% | +7.89% | $698,806.55 | $53,928.61 | 618.73T | Traden | ||
![]() VertusVERT | $0.0009918 | -0.31% | -1.71% | $522,856.48 | $178,472.25 | 527.20M | Traden | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5794 | +0.88% | +9.75% | $463,651.95 | $12,016.15 | 8.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}5114 | -1.44% | +6.13% | $336,782.02 | $102,751.51 | 65.86B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0004301 | -86.62% | -88.48% | $192,618.78 | $1.95M | 447.86M | Traden | ||
![]() neurahubNEURA | $0.003524 | +0.04% | -10.28% | $290,193.48 | $0 | 82.34M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0005084 | -12.16% | -53.58% | $237,392.35 | $0.95 | 466.91M | |||
![]() ŸYAI | $0.002112 | +1.62% | +8.01% | $192,173.72 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004731 | -0.26% | -0.14% | $168,332.57 | $5,621.47 | 355.82M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001824 | -9.43% | -57.28% | $123,673.78 | $224,997.1 | 678.22M | Traden | ||
| $0.{5}4552 | -15.42% | -3.74% | $118,089.65 | $34,956.26 | 25.94B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.0009939 | +0.40% | +7.39% | $91,990.77 | $0 | 92.56M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{8}8562 | -- | +32.53% | $63,676.23 | $0 | 7.44T | Traden | ||
![]() NeurashiNEI | $0.{4}2100 | -2.21% | +3.44% | $5,770.67 | $0 | 274.73M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}3108 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}2492 | +13.05% | +23.02% | $0 | $10,307.99 | 0.00 | Traden | ||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004546 | +0.73% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{5}1108 | -3.80% | +18.50% | $0 | $36,248.18 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ForU AIFORU | $0.01922 | +2.00% | -50.70% | $0 | $25,126.82 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0001533 | +4.07% | -6.94% | $0 | $0 | 0.00 |







































