Top TokenFi Launchpad nach Marktkapitalisierung
TokenFi Launchpad enthalten 5 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $314.62M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.78%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3219 | +8.10% | +13.12% | $307.01M | $56.86M | 9.54T | Traden | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1877 | -1.66% | +8.84% | $14.20M | $2.67M | 7.57T | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003100 | +3.16% | +5.58% | $3.10M | $1.19M | 1.00B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.003844 | +1.95% | +4.84% | $813,073.13 | $104,352.25 | 211.53M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}2312 | +12.69% | +28.59% | $2,121.26 | $6.15 | 91.73M |




