Top TRON-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
TRON-Ökosystem enthalten 32 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $36.51B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -5.53%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Tron ist eine Blockchain-Plattform, die Unterhaltung und Content in den Vordergrund stellt. Dank ihrer hohen Transaktionskapazität verarbeitet sie bis zu 2.000 Transaktionen pro Sekunde. Die Plattform arbeitet mit einem delegierten Proof-of-Stake-Konsens, bei dem Nutzer „Super-Repräsentanten“ (SRs) wählen, die Transaktionen validieren und Gebühren für ihre Dienste erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2944 | +0.56% | -1.36% | $27.89B | $855.64M | 94.72B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.93 | -0.20% | -10.61% | $7.74B | $588.57M | 708.10M | Traden | ||
| $0.{6}3809 | -2.02% | -6.55% | $375.93M | $14.11M | 987.05T | Traden | |||
![]() JUSTJST | $0.04188 | -5.41% | -6.09% | $369.14M | $29.81M | 8.82B | Traden | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01824 | -4.05% | -12.10% | $350.22M | $24.14M | 19.20B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3392 | -4.43% | -4.46% | $339.25M | $23.35M | 999.99T | Traden | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9970 | -0.03% | +1.24% | $62.00M | $0 | 62.19M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2441 | +1.83% | -6.12% | $24.25M | $6.62M | 993.70B | Traden | ||
| $0.01229 | +1.78% | -2.30% | $8.31M | $613,974.38 | 676.16M | Traden | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.008179 | +1.49% | -18.06% | $8.16M | $4.20M | 997.42M | Traden | ||
![]() GMCoinGMCOIN | $0.04040 | -0.44% | -5.67% | $1.66M | $4,554.57 | 41.18M | |||
| $0.0001563 | -1.87% | -4.24% | $768,620.9 | $167,858.09 | 4.92B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0004855 | +1.94% | -1.36% | $485,498.76 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2262 | -0.55% | -14.96% | $224,825.01 | $40,431.88 | 9.94T | Traden | ||
| $0.{4}8436 | +313.63% | +292.25% | $787,858.21 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0001770 | -0.36% | -1.70% | $172,864.17 | $44,419.56 | 976.38M | |||
![]() Fofar (fofar.meme)FOFAR | $0.0001150 | -0.86% | -0.02% | $109,270.89 | $0 | 949.99M | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6498 | -0.48% | -2.32% | $64,977.74 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001327 | -0.45% | -3.89% | $19,194.25 | $52,148.18 | 14.47M | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1772 | +0.57% | -0.85% | $0 | $19.27M | 0.00 | Traden | ||
| $0.1855 | -1.98% | -10.05% | $0 | $8,712.71 | 0.00 | ||||
![]() HiverHIT | $0.006594 | -0.05% | -0.21% | $0 | $10,705.39 | 0.00 | |||
![]() Good Person CoinGPCX | $0.{4}3993 | -51.81% | -85.97% | $0 | $1,056.89 | 0.00 | |||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.01595 | -12.53% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() S.D.O.G.ESDOGE | $0.{4}1148 | -- | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.001818 | -5.00% | -20.17% | $0 | $49,434.73 | 0.00 | |||
| $0.0006257 | +1.90% | +1.66% | $0 | $4,605.56 | 0.00 | ||||
![]() AresARES | $0.{4}5454 | -1.11% | -5.10% | $0 | $191,841.79 | 0.00 | |||
![]() CAMELLCAMT | $0.001578 | -0.69% | +3.77% | $0 | $4,689.98 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004316 | -1.05% | -6.50% | $0 | $1,464.28 | 0.00 | |||
![]() KyrrexKRRX | $0.08627 | -0.44% | -2.40% | $0 | $1.82M | 0.00 |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)











.png)














