Top TRON-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
TRON-Ökosystem enthalten 27 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $39.16B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.61%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Tron ist eine Blockchain-Plattform, die Unterhaltung und Content in den Vordergrund stellt. Dank ihrer hohen Transaktionskapazität verarbeitet sie bis zu 2.000 Transaktionen pro Sekunde. Die Plattform arbeitet mit einem delegierten Proof-of-Stake-Konsens, bei dem Nutzer „Super-Repräsentanten“ (SRs) wählen, die Transaktionen validieren und Gebühren für ihre Dienste erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3192 | +0.28% | -2.10% | $30.27B | $529.60M | 94.83B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.54 | +8.74% | +6.33% | $6.21B | $329.16M | 727.10M | Traden | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1703 | -0.15% | -2.61% | $1.54B | $27.36M | 905.71T | Traden | ||
![]() JUSTJST | $0.07798 | +0.88% | -1.94% | $666.23M | $31.17M | 8.54B | Traden | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01709 | +1.57% | -2.28% | $328.70M | $58.32M | 19.23B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2691 | +1.26% | +0.58% | $266.43M | $11.49M | 990.11T | Traden | ||
| $0.{6}2710 | +2.21% | -0.43% | $267.51M | $9.88M | 987.04T | Traden | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9907 | -0.04% | -0.10% | $59.77M | $0 | 60.33M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}1841 | +5.53% | +3.75% | $18.30M | $5.60M | 993.70B | Traden | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004797 | +1.83% | -0.06% | $4.78M | $6.23M | 997.42M | Traden | ||
| $0.003813 | -0.95% | +6.72% | $2.58M | $262,507.8 | 676.16M | Traden | |||
![]() GMCoinGMCOIN | $0.03213 | +5.35% | +5.92% | $1.32M | $3,088.42 | 41.18M | |||
| $0.0001190 | +1.12% | +3.85% | $585,555.65 | $318,988.2 | 4.92B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003219 | -0.72% | +218.84% | $321,861.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2168 | +3.40% | -5.68% | $215,480.99 | $77,090.09 | 9.94T | Traden | ||
| $0.{4}1597 | -72.48% | -1.36% | $149,190.04 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.{4}6425 | -0.01% | -2.73% | $62,736.96 | $1,839.77 | 976.38M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001468 | +2.11% | +2.46% | $21,236.58 | $0 | 14.47M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0004598 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06502 | +1.33% | -24.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HiverHIT | $0.006301 | -0.07% | -0.16% | $0 | $10,296.83 | 0.00 | |||
![]() KyrrexKRRX | $0.06287 | -0.45% | -7.76% | $0 | $3.39M | 0.00 | |||
![]() S.D.O.G.ESDOGE | $0.{4}2949 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003290 | +1.94% | +2.18% | $0 | $108.51 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}4062 | +0.11% | -4.95% | $0 | $147,204.19 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.009791 | -0.67% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002686 | -0.04% | -0.02% | $0 | $2,696.3 | 0.00 |




![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)



















